timestamp stringlengths 1 32 ⌀ | ticker stringlengths 4 24 ⌀ | delta_pct float64 -4.27 7.29 ⌀ | tr_min float64 1 7 ⌀ | book_yes float64 0.01 0.9 ⌀ | book_our_side float64 0.1 0.9 ⌀ | predicted_p float64 0.78 0.99 ⌀ | sigma float64 0 0.06 ⌀ | velocity float64 -0.01 0.03 ⌀ | action stringclasses 10
values | reason stringlengths 6 42 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28T20:10:02.484088+00:00 | KXBNB15M-26MAR281615-15 | 0.3084 | 4.96 | 0.64 | 0.64 | 0.99 | 0.003231 | 0.000162 | ENTER | bid=0.94 ask=0.99 spread=0.05 |
2026-03-28T20:10:02.484088+00:00 | KXBNB15M-26MAR281615-15 | 0.3084 | 4.96 | 0.64 | 0.64 | 0.99 | 0.003231 | 0.000162 | SKIP_ASK | ask=0.99>0.9 bid=0.94 spread=0.05 |
2026-03-28T20:38:24.110471+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.953 | 0.003401 | -0.000162 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:24.110471+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.953 | 0.003401 | -0.000162 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:24.110471+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.953 | 0.003401 | -0.000162 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:26.126494+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.56 | 0.6 | 0.6 | 0.954 | 0.003403 | -0.000162 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:26.126494+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.56 | 0.6 | 0.6 | 0.954 | 0.003403 | -0.000162 | ENTER | bid=0.24 ask=0.95 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:26.126494+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.56 | 0.6 | 0.6 | 0.954 | 0.003403 | -0.000162 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.24 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:27.933021+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.53 | 0.6 | 0.6 | 0.954 | 0.0034 | -0.000162 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:27.933021+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.53 | 0.6 | 0.6 | 0.954 | 0.0034 | -0.000162 | ENTER | bid=0.24 ask=0.95 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:27.933021+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1134 | 6.53 | 0.6 | 0.6 | 0.954 | 0.0034 | -0.000162 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.24 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:29.714459+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1151 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.957 | 0.003402 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:29.714459+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1151 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.957 | 0.003402 | 0 | ENTER | bid=0.24 ask=0.95 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:29.714459+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1151 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.957 | 0.003402 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.24 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:31.481433+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1183 | 6.48 | 0.6 | 0.6 | 0.961 | 0.003413 | 0.000324 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:31.481433+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1183 | 6.48 | 0.6 | 0.6 | 0.961 | 0.003413 | 0.000324 | ENTER | bid=0.24 ask=0.95 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:31.481433+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1183 | 6.48 | 0.6 | 0.6 | 0.961 | 0.003413 | 0.000324 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.24 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:33.488961+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1167 | 6.44 | 0.6 | 0.6 | 0.959 | 0.003418 | 0.000324 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:33.488961+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1167 | 6.44 | 0.6 | 0.6 | 0.959 | 0.003418 | 0.000324 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:33.488961+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1167 | 6.44 | 0.6 | 0.6 | 0.959 | 0.003418 | 0.000324 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:35.818969+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.964 | 0.003442 | 0.0009 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:35.818969+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.964 | 0.003442 | 0.0009 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:35.818969+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.964 | 0.003442 | 0.0009 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:37.642829+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.37 | 0.6 | 0.6 | 0.966 | 0.003446 | 0.000972 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:37.642829+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.37 | 0.6 | 0.6 | 0.966 | 0.003446 | 0.000972 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:37.642829+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.37 | 0.6 | 0.6 | 0.966 | 0.003446 | 0.000972 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:39.481701+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.34 | 0.6 | 0.6 | 0.966 | 0.003448 | 0.00081 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:39.481701+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.34 | 0.6 | 0.6 | 0.966 | 0.003448 | 0.00081 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:39.481701+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.34 | 0.6 | 0.6 | 0.966 | 0.003448 | 0.00081 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:41.585279+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.31 | 0.6 | 0.6 | 0.965 | 0.003454 | 0.000324 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:41.585279+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.31 | 0.6 | 0.6 | 0.965 | 0.003454 | 0.000324 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:41.585279+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.31 | 0.6 | 0.6 | 0.965 | 0.003454 | 0.000324 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:43.509734+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.27 | 0.6 | 0.6 | 0.965 | 0.003457 | 0.000486 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:43.509734+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.27 | 0.6 | 0.6 | 0.965 | 0.003457 | 0.000486 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:43.509734+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.27 | 0.6 | 0.6 | 0.965 | 0.003457 | 0.000486 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:45.504348+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.24 | 0.6 | 0.6 | 0.974 | 0.003221 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:45.504348+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.24 | 0.6 | 0.6 | 0.974 | 0.003221 | 0 | ENTER | bid=0.24 ask=0.95 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:45.504348+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.24 | 0.6 | 0.6 | 0.974 | 0.003221 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.24 spread=0.71 |
2026-03-28T20:38:47.186076+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.21 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003225 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:47.186076+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.21 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003225 | 0 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:47.186076+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.21 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003225 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:48.719592+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.19 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003225 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:48.719592+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.19 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003225 | 0 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:48.719592+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.19 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003225 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:50.512980+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.16 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | 0.00018 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:50.512980+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.16 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | 0.00018 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:50.512980+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 6.16 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | 0.00018 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:52.041958+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.13 | 0.6 | 0.6 | 0.975 | 0.003227 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:52.041958+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.13 | 0.6 | 0.6 | 0.975 | 0.003227 | 0 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:52.041958+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.13 | 0.6 | 0.6 | 0.975 | 0.003227 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:53.935591+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003227 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:53.935591+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003227 | 0 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:53.935591+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003227 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:56.324688+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.06 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003221 | -0.00018 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:56.324688+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.06 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003221 | -0.00018 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:56.324688+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.06 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003221 | -0.00018 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:58.229340+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.03 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003223 | -0.000162 | ENTER | null |
2026-03-28T20:38:58.229340+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.03 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003223 | -0.000162 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:38:58.229340+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6.03 | 0.6 | 0.6 | 0.976 | 0.003223 | -0.000162 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:39:00.040311+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | -0.000162 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:00.040311+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | -0.000162 | ENTER | bid=0.25 ask=0.95 spread=0.7 |
2026-03-28T20:39:00.040311+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | -0.000162 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.25 spread=0.7 |
2026-03-28T20:39:01.766854+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.97 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:01.766854+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.97 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | 0 | ENTER | bid=0.6 ask=0.95 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:01.766854+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.97 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003223 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.6 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:03.323821+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.94 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003221 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:03.323821+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.94 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003221 | 0 | ENTER | bid=0.6 ask=0.95 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:03.323821+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.94 | 0.6 | 0.6 | 0.977 | 0.003221 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.6 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:05.435505+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.91 | 0.775 | 0.775 | 0.977 | 0.003222 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:05.435505+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.91 | 0.775 | 0.775 | 0.977 | 0.003222 | 0 | ENTER | bid=0.6 ask=0.95 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:05.435505+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.91 | 0.775 | 0.775 | 0.977 | 0.003222 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.6 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:07.195435+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.88 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003219 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:07.195435+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.88 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003219 | 0 | ENTER | bid=0.6 ask=0.95 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:07.195435+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.88 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003219 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.6 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:08.956423+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.85 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003219 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:08.956423+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.85 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003219 | 0 | ENTER | bid=0.6 ask=0.95 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:08.956423+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.85 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003219 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.6 spread=0.35 |
2026-03-28T20:39:10.650615+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.82 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003218 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:10.650615+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.82 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003218 | 0 | ENTER | bid=0.24 ask=0.95 spread=0.71 |
2026-03-28T20:39:10.650615+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.82 | 0.775 | 0.775 | 0.978 | 0.003218 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.24 spread=0.71 |
2026-03-28T20:39:12.358276+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.79 | 0.775 | 0.775 | 0.979 | 0.003216 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:12.358276+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.79 | 0.775 | 0.775 | 0.979 | 0.003216 | 0 | ENTER | bid=0.77 ask=0.95 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:12.358276+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.79 | 0.775 | 0.775 | 0.979 | 0.003216 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.77 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:14.760499+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.75 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003217 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:14.760499+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.75 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003217 | 0 | ENTER | bid=0.77 ask=0.95 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:14.760499+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.75 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003217 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.77 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:16.402001+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.73 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003218 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:16.402001+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.73 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003218 | 0 | ENTER | bid=0.77 ask=0.95 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:16.402001+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.73 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003218 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.77 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:18.243273+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.7 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003218 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:18.243273+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.7 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003218 | 0 | ENTER | bid=0.77 ask=0.95 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:18.243273+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.7 | 0.86 | 0.86 | 0.979 | 0.003218 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.95>0.9 bid=0.77 spread=0.18 |
2026-03-28T20:39:19.979402+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.67 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.003218 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:19.979402+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.67 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.003218 | 0 | ENTER | bid=0.25 ask=0.96 spread=0.71 |
2026-03-28T20:39:19.979402+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.67 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.003218 | 0 | SKIP_ASK | ask=0.96>0.9 bid=0.25 spread=0.71 |
2026-03-28T20:39:21.987999+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 5.63 | 0.86 | 0.86 | 0.981 | 0.003223 | 0.00018 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:21.987999+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 5.63 | 0.86 | 0.86 | 0.981 | 0.003223 | 0.00018 | ENTER | bid=0.24 ask=0.96 spread=0.72 |
2026-03-28T20:39:21.987999+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1232 | 5.63 | 0.86 | 0.86 | 0.981 | 0.003223 | 0.00018 | SKIP_ASK | ask=0.96>0.9 bid=0.24 spread=0.72 |
2026-03-28T20:39:23.681996+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.61 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.003224 | 0 | ENTER | null |
2026-03-28T20:39:23.681996+00:00 | KXBNB15M-26MAR281645-45 | 0.1215 | 5.61 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.003224 | 0 | ENTER | bid=0.24 ask=0.96 spread=0.72 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.