timestamp float64 1.77B 1.77B | exchange_time int64 1,767B 1,768B | symbol stringclasses 5
values | price float64 1.84 94.5k | qty float64 0 518k | is_buyer_maker bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|
1,766,866,627.69674 | 1,766,866,627,469 | BNBUSDC | 841.84 | 2.34 | false |
1,766,866,638.378825 | 1,766,866,638,151 | BNBUSDC | 841.83 | 0.3 | true |
1,766,866,654.789512 | 1,766,866,654,562 | BNBUSDC | 841.83 | 2.32 | true |
1,766,866,659.360627 | 1,766,866,659,132 | BNBUSDC | 841.84 | 0.1 | false |
1,766,866,667.679217 | 1,766,866,667,451 | BNBUSDC | 841.84 | 0.1 | false |
1,766,866,677.304693 | 1,766,866,677,113 | BNBUSDC | 841.84 | 0.1 | false |
1,766,866,677.45658 | 1,766,866,677,226 | BNBUSDC | 841.83 | 0.34 | true |
1,766,866,692.312424 | 1,766,866,692,081 | BNBUSDC | 841.82 | 0.63 | false |
1,766,866,700.003268 | 1,766,866,699,775 | BNBUSDC | 841.89 | 0.01 | true |
1,766,866,726.701417 | 1,766,866,726,621 | BNBUSDC | 841.82 | 0.41 | false |
1,766,866,726.853004 | 1,766,866,726,621 | BNBUSDC | 841.83 | 0.03 | false |
1,766,866,727.10483 | 1,766,866,726,876 | BNBUSDC | 841.84 | 0.02 | true |
1,766,866,728.978219 | 1,766,866,728,747 | BNBUSDC | 841.84 | 0.01 | true |
1,766,866,734.964465 | 1,766,866,734,807 | BNBUSDC | 841.81 | 0.26 | true |
1,766,866,735.114642 | 1,766,866,734,885 | BNBUSDC | 841.81 | 0.02 | false |
1,766,866,743.460818 | 1,766,866,743,229 | BNBUSDC | 841.8 | 0.07 | true |
1,766,866,747.361981 | 1,766,866,747,280 | BNBUSDC | 841.77 | 0.06 | true |
1,766,866,747.406974 | 1,766,866,747,282 | BNBUSDC | 841.75 | 0.01 | true |
1,766,866,747.557703 | 1,766,866,747,327 | BNBUSDC | 841.73 | 0.03 | true |
1,766,866,749.412123 | 1,766,866,749,322 | BNBUSDC | 841.72 | 0.09 | true |
1,766,866,749.562597 | 1,766,866,749,332 | BNBUSDC | 841.71 | 0.31 | true |
1,766,866,750.307501 | 1,766,866,750,166 | BNBUSDC | 841.68 | 0.16 | true |
1,766,866,750.456815 | 1,766,866,750,227 | BNBUSDC | 841.66 | 0.02 | true |
1,766,866,750.606986 | 1,766,866,750,377 | BNBUSDC | 841.65 | 0.02 | true |
1,766,866,751.235033 | 1,766,866,751,153 | BNBUSDC | 841.65 | 0.24 | true |
1,766,866,751.385532 | 1,766,866,751,157 | BNBUSDC | 841.64 | 0.01 | true |
1,766,866,752.005918 | 1,766,866,751,776 | BNBUSDC | 841.62 | 0.05 | true |
1,766,866,752.298628 | 1,766,866,752,217 | BNBUSDC | 841.6 | 0.01 | true |
1,766,866,752.324198 | 1,766,866,752,218 | BNBUSDC | 841.59 | 0.34 | true |
1,766,866,752.474424 | 1,766,866,752,244 | BNBUSDC | 841.56 | 4.59 | true |
1,766,866,753.234181 | 1,766,866,753,003 | BNBUSDC | 841.55 | 1.11 | true |
1,766,866,753.992716 | 1,766,866,753,764 | BNBUSDC | 841.55 | 0.02 | false |
1,766,866,755.179416 | 1,766,866,755,038 | BNBUSDC | 841.54 | 0.01 | true |
1,766,866,755.179487 | 1,766,866,755,100 | BNBUSDC | 841.53 | 0.27 | true |
1,766,866,755.179519 | 1,766,866,755,100 | BNBUSDC | 841.52 | 0.04 | true |
1,766,866,755.330152 | 1,766,866,755,100 | BNBUSDC | 841.5 | 1.29 | true |
1,766,866,757.115271 | 1,766,866,757,031 | BNBUSDC | 841.47 | 2.09 | true |
1,766,866,757.115354 | 1,766,866,757,031 | BNBUSDC | 841.46 | 0.16 | true |
1,766,866,757.115407 | 1,766,866,757,031 | BNBUSDC | 841.44 | 1.13 | true |
1,766,866,757.115443 | 1,766,866,757,031 | BNBUSDC | 841.43 | 0.43 | true |
1,766,866,757.115471 | 1,766,866,757,031 | BNBUSDC | 841.42 | 0.01 | true |
1,766,866,757.265147 | 1,766,866,757,031 | BNBUSDC | 841.41 | 6.86 | true |
1,766,866,801.168648 | 1,766,866,800,939 | BNBUSDC | 841.42 | 0.02 | true |
1,766,866,805.658705 | 1,766,866,805,430 | BNBUSDC | 841.43 | 3.12 | false |
1,766,866,807.023152 | 1,766,866,806,943 | BNBUSDC | 841.5 | 0.06 | false |
1,766,866,807.024058 | 1,766,866,806,945 | BNBUSDC | 841.51 | 0.01 | false |
1,766,866,807.027251 | 1,766,866,806,945 | BNBUSDC | 841.52 | 0.01 | false |
1,766,866,807.032274 | 1,766,866,806,948 | BNBUSDC | 841.54 | 0.02 | false |
1,766,866,807.182407 | 1,766,866,806,952 | BNBUSDC | 841.59 | 0.6 | false |
1,766,866,812.034786 | 1,766,866,811,805 | BNBUSDC | 841.58 | 0.05 | true |
1,766,866,827.376697 | 1,766,866,827,148 | BNBUSDC | 841.58 | 0.03 | true |
1,766,866,831.736125 | 1,766,866,831,657 | BNBUSDC | 841.5 | 0.08 | true |
1,766,866,831.736209 | 1,766,866,831,657 | BNBUSDC | 841.49 | 0.02 | true |
1,766,866,831.886477 | 1,766,866,831,657 | BNBUSDC | 841.43 | 1.35 | true |
1,766,866,833.180141 | 1,766,866,832,953 | BNBUSDC | 841.47 | 0.22 | true |
1,766,866,835.890089 | 1,766,866,835,660 | BNBUSDC | 841.47 | 0.11 | true |
1,766,866,860.795394 | 1,766,866,860,567 | BNBUSDC | 841.47 | 0.1 | true |
1,766,866,887.395849 | 1,766,866,887,166 | BNBUSDC | 841.47 | 0.01 | true |
1,766,866,904.118022 | 1,766,866,903,888 | BNBUSDC | 841.47 | 0.17 | true |
1,766,866,905.08791 | 1,766,866,904,858 | BNBUSDC | 841.47 | 0.66 | true |
1,766,866,912.424774 | 1,766,866,912,197 | BNBUSDC | 841.48 | 2.64 | false |
1,766,866,931.937145 | 1,766,866,931,708 | BNBUSDC | 841.45 | 0.04 | true |
1,766,866,965.849444 | 1,766,866,965,701 | BNBUSDC | 841.47 | 6.85 | true |
1,766,866,966.001259 | 1,766,866,965,770 | BNBUSDC | 841.45 | 4.39 | true |
1,766,866,980.751827 | 1,766,866,980,522 | BNBUSDC | 841.41 | 0.1 | true |
1,766,867,010.369426 | 1,766,867,010,239 | BNBUSDC | 841.42 | 1.46 | false |
1,766,867,010.370242 | 1,766,867,010,291 | BNBUSDC | 841.5 | 0.12 | false |
1,766,867,010.373724 | 1,766,867,010,291 | BNBUSDC | 841.55 | 0.39 | false |
1,766,867,010.37718 | 1,766,867,010,294 | BNBUSDC | 841.56 | 0.3 | false |
1,766,867,010.380097 | 1,766,867,010,299 | BNBUSDC | 841.57 | 0.22 | false |
1,766,867,010.531112 | 1,766,867,010,301 | BNBUSDC | 841.5 | 0.25 | false |
1,766,867,026.884491 | 1,766,867,026,805 | BNBUSDC | 841.43 | 0.06 | true |
1,766,867,026.884553 | 1,766,867,026,806 | BNBUSDC | 841.41 | 0.08 | true |
1,766,867,027.035693 | 1,766,867,026,806 | BNBUSDC | 841.4 | 11.24 | true |
1,766,867,040.742478 | 1,766,867,040,513 | BNBUSDC | 841.38 | 0.01 | true |
1,766,867,051.936354 | 1,766,867,051,707 | BNBUSDC | 841.38 | 0.03 | true |
1,766,867,057.086035 | 1,766,867,056,856 | BNBUSDC | 841.38 | 0.02 | true |
1,766,867,074.044469 | 1,766,867,073,814 | BNBUSDC | 841.39 | 0.86 | false |
1,766,867,110.149235 | 1,766,867,109,919 | BNBUSDC | 841.39 | 0.06 | false |
1,766,867,111.708531 | 1,766,867,111,517 | BNBUSDC | 841.39 | 1.59 | false |
1,766,867,111.754873 | 1,766,867,111,629 | BNBUSDC | 841.44 | 0.02 | true |
1,766,867,111.793708 | 1,766,867,111,677 | BNBUSDC | 841.42 | 0.02 | false |
1,766,867,111.945083 | 1,766,867,111,716 | BNBUSDC | 841.41 | 0.01 | true |
1,766,867,120.502135 | 1,766,867,120,273 | BNBUSDC | 841.41 | 0.86 | true |
1,766,867,127.221388 | 1,766,867,126,994 | BNBUSDC | 841.42 | 0.53 | false |
1,766,867,148.00295 | 1,766,867,147,774 | BNBUSDC | 841.44 | 0.01 | true |
1,766,867,156.977374 | 1,766,867,156,894 | BNBUSDC | 841.44 | 0.11 | true |
1,766,867,157.127939 | 1,766,867,156,898 | BNBUSDC | 841.43 | 0.01 | true |
1,766,867,172.041506 | 1,766,867,171,813 | BNBUSDC | 841.38 | 0.01 | true |
1,766,867,187.141948 | 1,766,867,186,914 | BNBUSDC | 841.38 | 0.24 | true |
1,766,867,199.478102 | 1,766,867,199,247 | BNBUSDC | 841.39 | 1.17 | false |
1,766,867,208.543349 | 1,766,867,208,317 | BNBUSDC | 841.39 | 0.47 | false |
1,766,867,208.887067 | 1,766,867,208,657 | BNBUSDC | 841.39 | 0.54 | false |
1,766,867,232.049175 | 1,766,867,231,819 | BNBUSDC | 841.39 | 0.01 | true |
1,766,867,242.453556 | 1,766,867,242,360 | BNBUSDC | 841.39 | 1.05 | true |
1,766,867,242.453623 | 1,766,867,242,373 | BNBUSDC | 841.38 | 3.62 | true |
1,766,867,242.461418 | 1,766,867,242,373 | BNBUSDC | 841.37 | 0.48 | true |
1,766,867,242.462802 | 1,766,867,242,383 | BNBUSDC | 841.36 | 0.3 | true |
1,766,867,242.462848 | 1,766,867,242,383 | BNBUSDC | 841.35 | 0.48 | true |
1,766,867,242.462889 | 1,766,867,242,384 | BNBUSDC | 841.33 | 0.03 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.