time timestamp[ns, tz=UTC]date 2022-02-01 00:00:00 2026-02-14 00:59:00 | low float64 8 126k | high float64 8.16 126k | open float64 8.01 126k | close float64 8.01 126k | volume float64 0 154M | product_id stringclasses 9
values | granularity_sec int64 60 300 | source stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13T10:10:00Z | 310.05 | 310.5 | 310.15 | 310.4 | 36,644 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:15:00Z | 310.18 | 310.43 | 310.34 | 310.38 | 9,876 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:20:00Z | 310 | 310.29 | 310.29 | 310.15 | 21,518 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:25:00Z | 310.08 | 310.67 | 310.21 | 310.49 | 25,577 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:30:00Z | 310.3 | 310.51 | 310.41 | 310.45 | 11,726 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:35:00Z | 310.3 | 310.55 | 310.3 | 310.5 | 14,540 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:40:00Z | 310.39 | 310.66 | 310.55 | 310.61 | 21,837 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:45:00Z | 310.59 | 311.48 | 310.59 | 311.24 | 42,049 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:50:00Z | 311.07 | 311.76 | 311.23 | 311.66 | 28,977 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T10:55:00Z | 311.64 | 312.25 | 311.65 | 311.98 | 58,034 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:00:00Z | 311.85 | 313 | 312.2 | 312.96 | 132,240 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:05:00Z | 312.67 | 314.7 | 312.99 | 314.35 | 133,619 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:10:00Z | 313.58 | 314.3 | 314.27 | 314.01 | 54,953 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:15:00Z | 313.68 | 314.21 | 313.84 | 314.09 | 51,096 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:20:00Z | 313.6 | 314.2 | 314.2 | 314.18 | 44,229 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:25:00Z | 313.39 | 314.28 | 314.09 | 313.4 | 54,434 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:30:00Z | 313.44 | 313.9 | 313.44 | 313.9 | 35,944 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:35:00Z | 313.9 | 314.35 | 313.91 | 314.25 | 45,111 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:40:00Z | 314.11 | 314.9 | 314.11 | 314.9 | 42,826 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:45:00Z | 314.86 | 316.84 | 314.86 | 315.9 | 174,609 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:50:00Z | 314.33 | 316.04 | 315.98 | 314.75 | 87,950 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T11:55:00Z | 314.2 | 314.93 | 314.88 | 314.8 | 36,323 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:00:00Z | 309.63 | 316.72 | 312.26 | 314.49 | 1,097,210 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:05:00Z | 314 | 314.55 | 314.38 | 314.55 | 80,115 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:10:00Z | 314 | 314.59 | 314.55 | 314.01 | 47,142 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:15:00Z | 314 | 314.645 | 314.08 | 314.55 | 63,122 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:20:00Z | 314.49 | 315.06 | 314.5 | 315.01 | 94,701 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:25:00Z | 314.63 | 315.05 | 314.95 | 314.99 | 52,760 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:30:00Z | 314.71 | 315.05 | 314.9 | 314.75 | 46,688 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:35:00Z | 314.51 | 314.97 | 314.7524 | 314.78 | 41,714 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:40:00Z | 314.1 | 314.86 | 314.79 | 314.18 | 55,687 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:45:00Z | 313.91 | 314.29 | 314.17 | 314.19 | 94,984 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:50:00Z | 313.7 | 314.4 | 314.1999 | 313.89 | 63,630 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T12:55:00Z | 313.6 | 313.9799 | 313.8001 | 313.6 | 50,400 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:00:00Z | 313.14 | 313.7247 | 313.55 | 313.25 | 99,511 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:05:00Z | 313.11 | 313.7 | 313.2907 | 313.2 | 65,302 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:10:00Z | 312.5 | 313.25 | 313.2 | 312.95 | 129,707 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:15:00Z | 312.5 | 313.39 | 312.95 | 313.0499 | 81,084 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:20:00Z | 312.82 | 313.6 | 313.02 | 313.3001 | 67,104 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:25:00Z | 312.8 | 313.96 | 313.3 | 313.96 | 102,923 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:30:00Z | 313.3 | 317.5 | 313.97 | 316.88 | 3,403,136 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:35:00Z | 316.06 | 318.2899 | 316.775 | 317.3862 | 2,229,543 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:40:00Z | 316.41 | 318.52 | 317.4 | 317.34 | 1,932,593 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:45:00Z | 317.02 | 319.19 | 317.33 | 318.48 | 1,913,462 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:50:00Z | 317.91 | 320.34 | 318.44 | 318.09 | 2,276,484 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T13:55:00Z | 315.9 | 318.25 | 318.1385 | 316.18 | 2,046,985 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:00:00Z | 315.5811 | 317.989 | 316.165 | 317.095 | 2,234,807 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:05:00Z | 316.37 | 319 | 317.1072 | 317.9397 | 1,643,273 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:10:00Z | 316.6001 | 318.15 | 317.9 | 316.8301 | 1,362,619 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:15:00Z | 315.33 | 316.8415 | 316.8 | 315.455 | 1,504,518 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:20:00Z | 314.28 | 315.7399 | 315.4893 | 315.69 | 1,982,214 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:25:00Z | 314.3 | 316.04 | 315.69 | 314.45 | 1,309,351 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:30:00Z | 314.02 | 316.18 | 314.48 | 316.03 | 1,466,235 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:35:00Z | 316.02 | 317.32 | 316.08 | 316.765 | 1,227,985 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:40:00Z | 316.26 | 318.1699 | 316.785 | 316.5981 | 1,387,878 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:45:00Z | 315.76 | 317.25 | 316.575 | 315.915 | 1,060,527 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:50:00Z | 315.66 | 316.65 | 315.89 | 316.32 | 821,348 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T14:55:00Z | 316.18 | 317.334 | 316.275 | 317 | 787,067 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:00:00Z | 316.91 | 318.72 | 317.01 | 318.418 | 1,104,777 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:05:00Z | 318.24 | 319.78 | 318.405 | 319.1299 | 1,265,214 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:10:00Z | 318.6601 | 319.78 | 319.0789 | 319.67 | 1,148,638 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:15:00Z | 318.66 | 320.08 | 319.65 | 318.94 | 1,183,759 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:20:00Z | 318.802 | 320.39 | 318.905 | 319.3601 | 1,175,150 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:25:00Z | 318.21 | 319.41 | 319.385 | 318.85 | 973,344 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:30:00Z | 318.66 | 320.1 | 318.9 | 319.965 | 852,279 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:35:00Z | 319.5181 | 321.42 | 319.9354 | 321.2344 | 1,469,603 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:40:00Z | 320.6301 | 321.4 | 321.23 | 320.945 | 855,645 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:45:00Z | 320 | 321.06 | 320.9505 | 320.2093 | 781,436 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:50:00Z | 320.12 | 320.69 | 320.2206 | 320.4767 | 691,461 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T15:55:00Z | 319.79 | 320.85 | 320.45 | 320.615 | 876,895 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:00:00Z | 319.43 | 320.9491 | 320.59 | 320 | 826,731 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:05:00Z | 319.52 | 320.3 | 320.03 | 319.6513 | 490,714 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:10:00Z | 319.5706 | 321.5 | 319.65 | 321.3 | 974,318 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:15:00Z | 320.5501 | 321.349 | 321.27 | 320.7462 | 904,880 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:20:00Z | 320.1538 | 325.78 | 320.77 | 324.9401 | 3,672,372 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:25:00Z | 323.7 | 325.5 | 324.8992 | 324.56 | 2,255,182 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:30:00Z | 323.33 | 326.39 | 324.55 | 325.855 | 1,940,498 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:35:00Z | 325.8186 | 327.85 | 325.855 | 326.7001 | 2,337,163 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:40:00Z | 326.01 | 327.15 | 326.7 | 326.9936 | 1,329,033 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:45:00Z | 325.78 | 327.25 | 326.97 | 327.01 | 1,359,828 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:50:00Z | 326.83 | 328.71 | 327.03 | 328.44 | 1,727,730 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T16:55:00Z | 328.265 | 330.3499 | 328.42 | 329.6946 | 2,649,731 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:00:00Z | 329.56 | 331.33 | 329.67 | 330.805 | 2,360,523 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:05:00Z | 329.61 | 331.6499 | 330.805 | 331.339 | 2,355,622 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:10:00Z | 329.51 | 331.56 | 331.3821 | 330.6072 | 1,558,926 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:15:00Z | 329.9201 | 331.39 | 330.62 | 331.04 | 1,468,082 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:20:00Z | 330.99 | 332.98 | 331.0676 | 332.53 | 2,426,979 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:25:00Z | 331.45 | 332.69 | 332.5288 | 332.16 | 1,159,540 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:30:00Z | 330.82 | 332.99 | 332.16 | 330.96 | 1,535,588 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:35:00Z | 330.22 | 331.52 | 330.96 | 330.56 | 1,321,226 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:40:00Z | 330.1 | 332.1521 | 330.56 | 331.98 | 1,396,011 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:45:00Z | 330.45 | 332.4 | 331.9675 | 331.02 | 1,180,858 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:50:00Z | 330.66 | 332.58 | 331.065 | 332.19 | 1,392,908 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T17:55:00Z | 331.7198 | 332.54 | 332.1457 | 332.36 | 850,176 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T18:00:00Z | 330.46 | 332.49 | 332.36 | 330.91 | 1,138,748 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T18:05:00Z | 329.42 | 331.55 | 330.97 | 330.0566 | 1,532,076 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T18:10:00Z | 328.35 | 330.25 | 330.06 | 328.53 | 1,571,515 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T18:15:00Z | 327.03 | 328.59 | 328.51 | 328.45 | 1,993,892 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T18:20:00Z | 327.65 | 328.75 | 328.4372 | 327.92 | 1,464,040 | TSLA | 300 | polygon_io |
2025-06-13T18:25:00Z | 326.28 | 328.25 | 327.9285 | 326.87 | 1,440,998 | TSLA | 300 | polygon_io |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.