timestamp_utc stringdate 2026-02-14 23:55:00 2026-02-21 23:55:00 | instrument_symbol stringclasses 24
values | open_price float64 0.07 70.9k | high_price float64 0.07 70.9k | low_price float64 0.07 70.9k | close_price float64 0.07 70.9k | interval_traded_volume float64 0.04 5.2M | bid_volume_level_1 float64 0 4.58M | ask_volume_level_1 float64 0 9.95M | bid_distance_level_1 float64 0.05 30.2 | ask_distance_level_1 float64 0.05 30.2 | bid_volume_level_2 float64 0 4.59M | ask_volume_level_2 float64 0 9.95M | bid_distance_level_2 float64 0.15 30.5 | ask_distance_level_2 float64 0.15 32.6 | bid_volume_level_3 float64 0 4.59M | ask_volume_level_3 float64 0 9.96M | bid_distance_level_3 float64 0.25 47.7 | ask_distance_level_3 float64 0.25 66.2 | bid_volume_level_4 float64 0 4.6M | ask_volume_level_4 float64 0 9.97M | bid_distance_level_4 float64 0.35 61.3 | ask_distance_level_4 float64 0.35 68.7 | bid_volume_level_5 float64 0 4.61M | ask_volume_level_5 float64 0 9.99M | bid_distance_level_5 float64 0.46 64.9 | ask_distance_level_5 float64 0.45 97.6 | bid_volume_level_6 float64 0 4.67M | ask_volume_level_6 float64 0 10M | bid_distance_level_6 float64 0.56 77.1 | ask_distance_level_6 float64 0.56 114 | bid_volume_level_7 float64 0 5.43M | ask_volume_level_7 float64 0 10M | bid_distance_level_7 float64 0.66 83.6 | ask_distance_level_7 float64 0.7 131 | bid_volume_level_8 float64 0 5.88M | ask_volume_level_8 float64 0 10.1M | bid_distance_level_8 float64 0.76 92.5 | ask_distance_level_8 float64 0.8 140 | bid_volume_level_9 float64 0 6.35M | ask_volume_level_9 float64 0 10.1M | bid_distance_level_9 float64 0.87 104 | ask_distance_level_9 float64 0.9 149 | bid_volume_level_10 float64 0 14.9M | ask_volume_level_10 float64 0 10.1M | bid_distance_level_10 float64 0.97 108 | ask_distance_level_10 float64 1 149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16T19:10:00Z | INJ-USDT | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 357.1 | 50.4 | 663.8 | 3.2113 | 3.2113 | 206.5 | 782 | 3.5324 | 4.1747 | 1,027.7 | 898.6 | 3.8536 | 4.4958 | 1,791.7 | 1,908.4 | 7.386 | 5.7803 | 3,399.7 | 2,064.5 | 8.3494 | 8.0283 | 3,419.9 | 3,154.4 | 8.9917 | 9.3128 | 4,471.4 | 3,656.6 | 9.955 | 9.955 | 5,187.7 | 3,703.4 | 12.5241 | 11.2396 | 5,794.8 | 6,890.4 | 13.8086 | 12.203 | 5,842 | 7,495.8 | 14.1297 | 13.1663 |
2026-02-16T19:15:00Z | INJ-USDT | 3.1082 | 3.1082 | 3.1082 | 3.1082 | 277.2 | 156.1 | 398.3 | 4.1825 | 4.1825 | 968.9 | 895.1 | 5.1477 | 4.8259 | 989.1 | 1,051.2 | 6.7563 | 7.3998 | 4,176.1 | 2,102 | 7.0781 | 9.3302 | 5,053.4 | 2,839.5 | 10.2953 | 9.9736 | 6,159.9 | 2,886.3 | 11.5823 | 13.5126 | 6,207.1 | 3,492.8 | 11.904 | 13.8344 | 6,633.7 | 4,037.9 | 12.2257 | 14.1561 | 6,819.8 | 7,691 | 13.1909 | 15.1213 | 7,623.2 | 8,193.8 | 14.7996 | 16.0865 |
2026-02-16T19:20:00Z | INJ-USDT | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 235.65 | 191.2 | 280.1 | 1.6036 | 1.6036 | 240 | 556.4 | 1.9243 | 2.5657 | 673.7 | 1,579.3 | 2.245 | 4.4901 | 829.8 | 1,690.8 | 3.5279 | 5.1315 | 1,643.5 | 1,846.9 | 5.4522 | 8.018 | 2,406.4 | 2,902.9 | 9.3008 | 8.3387 | 3,359.1 | 6,616.5 | 10.263 | 14.1116 | 4,970.1 | 7,098 | 12.1873 | 16.6774 | 6,580.1 | 7,619 | 13.7909 | 18.6017 | 9,767.1 | 8,579.1 | 15.0738 | 20.8467 |
2026-02-16T19:25:00Z | INJ-USDT | 3.1171 | 3.1171 | 3.1171 | 3.1171 | 456.8 | 391.3 | 522.3 | 1.9249 | 1.9249 | 547.4 | 677 | 4.1705 | 4.4914 | 1,325.9 | 1,690.8 | 5.133 | 5.133 | 2,194.4 | 1,846.9 | 8.9827 | 7.6995 | 2,231.8 | 2,580.3 | 9.3035 | 8.3411 | 2,252 | 3,666 | 9.9451 | 8.6619 | 2,858.3 | 4,270.8 | 11.5492 | 13.7949 | 6,045.3 | 4,772.4 | 12.1908 | 16.0406 | 6,065.5 | 4,819.1 | 13.1533 | 16.3614 | 6,253.5 | 8,006.1 | 14.1157 | 18.2862 |
2026-02-16T19:30:00Z | INJ-USDT | 3.1229 | 3.1229 | 3.1229 | 3.1229 | 244.85 | 399.1 | 90.6 | 1.9213 | 1.9213 | 555.2 | 647 | 2.8819 | 2.2415 | 1,334 | 1,621.7 | 5.1234 | 5.4437 | 1,386.4 | 2,335.8 | 6.0841 | 6.0841 | 1,504.6 | 2,491.9 | 7.6852 | 8.6458 | 2,298.4 | 3,445.1 | 8.966 | 8.966 | 3,098.1 | 4,048.7 | 11.848 | 14.7299 | 3,144.1 | 7,235.7 | 12.1682 | 15.6905 | 3,164.2 | 7,283.2 | 13.449 | 17.6118 | 7,072 | 7,468.6 | 13.7693 | 18.2523 |
2026-02-16T19:35:00Z | INJ-USDT | 3.131 | 3.131 | 3.131 | 3.131 | 234.1 | 385.6 | 82.6 | 1.9163 | 1.9163 | 541.7 | 575 | 3.1939 | 2.2357 | 1,011.5 | 1,073.1 | 5.1102 | 4.7908 | 1,404.6 | 1,622.6 | 5.749 | 5.4296 | 1,522.8 | 1,778.7 | 7.6653 | 8.3041 | 1,912.5 | 2,245.5 | 9.2622 | 8.6234 | 2,294.6 | 2,801.7 | 9.901 | 9.2622 | 2,898.2 | 5,988.7 | 11.4979 | 11.8173 | 3,696.2 | 6,035.4 | 12.1367 | 12.4561 | 3,742 | 6,992 | 12.7755 | 15.3306 |
2026-02-16T19:40:00Z | INJ-USDT | 3.1339 | 3.1339 | 3.1339 | 3.1339 | 477 | 417.1 | 536.9 | 2.2336 | 2.2336 | 573.2 | 622 | 2.8718 | 2.8718 | 631.3 | 1,664.8 | 4.1482 | 5.4246 | 1,420.9 | 2,385.5 | 5.4246 | 8.2964 | 1,466.9 | 2,541.6 | 6.3818 | 8.6155 | 1,585.1 | 3,575.1 | 7.3391 | 9.2536 | 2,565.2 | 3,621.5 | 9.2536 | 18.8264 | 4,003 | 6,808.5 | 9.5727 | 19.1455 | 4,023.1 | 7,812.3 | 9.8918 | 20.7409 | 7,210.1 | 8,767.4 | 10.2109 | 22.0173 |
2026-02-16T19:45:00Z | INJ-USDT | 3.12965 | 3.12965 | 3.12965 | 3.12965 | 324.05 | 156.1 | 492 | 2.0769 | 2.0769 | 560.6 | 579.6 | 2.3964 | 3.9941 | 619.8 | 1,625.3 | 2.716 | 5.2722 | 738 | 2,350.5 | 5.5917 | 5.5917 | 1,538.5 | 2,390.5 | 5.9112 | 6.8698 | 3,139.5 | 3,419.4 | 9.7455 | 9.1064 | 5,496 | 3,575.5 | 10.065 | 9.426 | 5,542 | 4,178 | 11.3431 | 11.0236 | 6,146 | 4,195.2 | 12.6212 | 13.5798 | 6,645.9 | 4,241.6 | 12.9407 | 13.8993 |
2026-02-16T19:50:00Z | INJ-USDT | 3.13045 | 3.13045 | 3.13045 | 3.13045 | 454.65 | 390.4 | 518.9 | 2.3958 | 2.3958 | 546.5 | 606.3 | 4.3125 | 4.9514 | 1,554.6 | 1,124.7 | 5.5903 | 5.5903 | 1,718.8 | 1,584.9 | 7.8264 | 5.9097 | 2,130.2 | 2,758.1 | 9.1041 | 6.5486 | 2,733.8 | 3,226.8 | 9.4236 | 9.743 | 3,581.9 | 3,747 | 10.0625 | 10.0625 | 5,179.9 | 3,787 | 10.7013 | 13.2569 | 5,913.3 | 6,974 | 11.9791 | 13.5763 | 7,512.3 | 7,930.8 | 12.2986 | 15.8124 |
2026-02-16T19:55:00Z | INJ-USDT | 3.12435 | 3.12435 | 3.12435 | 3.12435 | 223.2 | 156.1 | 290.3 | 4.3209 | 4.3209 | 636.8 | 802.5 | 5.9212 | 4.641 | 755 | 958.6 | 7.2015 | 7.2015 | 1,359.9 | 998.8 | 10.7222 | 9.762 | 4,546.9 | 2,018.6 | 12.0025 | 11.0423 | 5,404.2 | 2,519 | 13.2828 | 13.9229 | 6,703.8 | 3,122.4 | 15.8433 | 14.243 | 7,128 | 6,309.4 | 17.1236 | 17.7637 | 7,552.2 | 7,335.7 | 18.0838 | 18.0838 | 9,079.8 | 8,547.1 | 18.4038 | 21.6045 |
2026-02-16T20:00:00Z | INJ-USDT | 3.12205 | 3.12205 | 3.12205 | 3.12205 | 451 | 402.4 | 499.6 | 4.0038 | 4.0038 | 558.5 | 655.7 | 6.5662 | 5.6053 | 1,373.4 | 703.2 | 9.1286 | 8.488 | 1,491.6 | 1,786.7 | 10.0895 | 8.8083 | 3,093.6 | 4,973.7 | 11.691 | 9.1286 | 3,293.6 | 5,577.6 | 12.6519 | 12.3316 | 6,480.6 | 5,767.6 | 14.5738 | 13.6129 | 6,892.3 | 6,838.3 | 14.8941 | 15.855 | 7,274 | 6,858.4 | 15.2144 | 16.4956 | 7,879.7 | 6,878.5 | 16.1753 | 19.058 |
2026-02-16T20:05:00Z | INJ-USDT | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 49.15 | 15.6 | 82.7 | 2.8865 | 2.8865 | 397.9 | 607.6 | 3.2072 | 5.1315 | 1,171.8 | 639.8 | 3.8486 | 6.4144 | 1,598.8 | 3,826.8 | 7.6972 | 6.7351 | 2,400.8 | 3,838.8 | 8.3387 | 7.6972 | 2,519 | 3,994.9 | 9.3008 | 8.3387 | 2,564.8 | 5,082.1 | 10.263 | 8.6594 | 3,352.2 | 6,071.9 | 12.1873 | 12.1873 | 3,756.5 | 6,118.6 | 12.508 | 14.753 | 3,939.9 | 6,150.7 | 15.0738 | 16.3566 |
2026-02-16T20:10:00Z | INJ-USDT | 3.11515 | 3.11515 | 3.11515 | 3.11515 | 146.65 | 93.3 | 200 | 0.1605 | 0.1605 | 249.4 | 432.2 | 0.4815 | 3.6916 | 1,028.4 | 464.4 | 2.0866 | 5.6177 | 1,845.1 | 987.1 | 6.2597 | 5.9387 | 2,072.8 | 1,060.9 | 7.5438 | 8.1858 | 2,679.4 | 2,037.5 | 8.8278 | 9.1488 | 5,866.4 | 2,049.5 | 10.1119 | 9.7909 | 6,170.7 | 3,088.6 | 12.68 | 12.0379 | 7,016.8 | 3,244.7 | 15.5691 | 13.643 | 8,204.2 | 6,431.7 | 17.8162 | 15.2481 |
2026-02-16T20:15:00Z | INJ-USDT | 3.11285 | 3.11285 | 3.11285 | 3.11285 | 118.75 | 225.5 | 12 | 4.3369 | 4.3369 | 627.6 | 534 | 5.3006 | 4.6581 | 783.7 | 746 | 5.9431 | 4.9794 | 1,280.8 | 1,156.4 | 6.5856 | 5.3006 | 2,083 | 1,168.4 | 9.7981 | 7.2281 | 2,459.6 | 1,446 | 10.4406 | 7.5494 | 2,886.8 | 1,579.4 | 11.4043 | 7.8706 | 3,321.2 | 2,286.8 | 13.0106 | 9.4768 | 3,368.2 | 4,495.7 | 13.6531 | 10.1193 | 3,799.9 | 4,720.4 | 17.1868 | 10.4406 |
2026-02-16T20:20:00Z | INJ-USDT | 3.12305 | 3.12305 | 3.12305 | 3.12305 | 459.65 | 429.6 | 489.7 | 2.0813 | 2.0813 | 585.7 | 568.2 | 3.3621 | 3.6823 | 668.4 | 1,551.2 | 3.6823 | 4.9631 | 684 | 1,563.2 | 4.0025 | 5.2833 | 1,571.7 | 2,574.6 | 5.2833 | 8.8055 | 1,846 | 3,296.1 | 6.5641 | 9.1257 | 3,451 | 3,899.9 | 8.4853 | 12.0075 | 4,300.5 | 4,400.3 | 9.4459 | 12.9681 | 7,534 | 5,499.2 | 10.4065 | 13.9287 | 9,208.6 | 5,545.8 | 10.7267 | 14.5691 |
2026-02-16T20:25:00Z | INJ-USDT | 3.1342 | 3.1342 | 3.1342 | 3.1342 | 287.05 | 80.4 | 493.7 | 1.9144 | 1.9144 | 514.3 | 1,490 | 2.2334 | 4.4668 | 670.4 | 1,569.3 | 4.7859 | 5.105 | 1,081 | 2,048.7 | 6.0622 | 8.2956 | 1,523.4 | 2,524.9 | 6.3812 | 8.9337 | 1,641.6 | 2,588.9 | 7.3384 | 10.2099 | 1,687.6 | 2,745 | 8.2956 | 11.1671 | 2,116.4 | 2,791.4 | 10.2099 | 16.5912 | 2,514.4 | 3,835.9 | 10.8481 | 16.9102 | 3,117.4 | 7,022.9 | 11.1671 | 18.5055 |
2026-02-16T20:30:00Z | INJ-USDT | 3.13685 | 3.13685 | 3.13685 | 3.13685 | 447.7 | 387.4 | 508 | 2.0721 | 2.0721 | 464.2 | 520 | 4.3037 | 3.6661 | 1,339.7 | 604.2 | 5.2601 | 3.9849 | 2,170.3 | 1,652.7 | 9.4043 | 5.2601 | 2,216.1 | 2,714.8 | 11.6359 | 9.0855 | 5,403.1 | 3,741 | 12.2735 | 15.1426 | 6,199.3 | 3,787.4 | 13.8674 | 15.4614 | 6,383.3 | 6,974.4 | 14.505 | 16.4177 | 7,480.7 | 8,114.1 | 14.8238 | 20.8808 | 8,618.5 | 12,168.8 | 15.4614 | 31.0821 |
2026-02-16T20:35:00Z | INJ-USDT | 3.1329 | 3.1329 | 3.1329 | 3.1329 | 450.65 | 394.8 | 506.5 | 2.2344 | 2.2344 | 466.6 | 597.4 | 3.1919 | 5.1071 | 1,298.8 | 1,617.2 | 5.4263 | 5.4263 | 1,901.8 | 2,319.4 | 7.6606 | 8.299 | 1,947.6 | 3,329.7 | 8.6182 | 9.2566 | 6,232.4 | 3,828.3 | 8.9374 | 14.3637 | 7,799.1 | 3,875 | 9.5758 | 16.2788 | 8,532.1 | 3,897.8 | 10.5334 | 19.79 | 9,846.4 | 7,084.8 | 12.1293 | 20.1092 | 10,029.8 | 8,068.9 | 13.7253 | 20.7476 |
2026-02-16T20:40:00Z | INJ-USDT | 3.1336 | 3.1336 | 3.1336 | 3.1336 | 465.65 | 415.3 | 516 | 2.2339 | 2.2339 | 489.4 | 603.6 | 2.8721 | 3.5103 | 1,325 | 1,655.3 | 5.4251 | 5.4251 | 2,853.1 | 2,115.7 | 8.9354 | 8.2972 | 3,661.9 | 3,175.6 | 9.5737 | 9.5737 | 5,256.9 | 3,892.2 | 10.8501 | 10.2119 | 8,443.9 | 3,938.6 | 11.1693 | 12.1266 | 9,471.9 | 3,970.5 | 11.8075 | 12.7649 | 9,517.9 | 7,157.5 | 13.084 | 13.084 | 10,697.5 | 7,759.1 | 14.0414 | 13.7222 |
2026-02-16T20:45:00Z | INJ-USDT | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 239.9 | 225.8 | 254 | 0.6384 | 0.6384 | 303.2 | 517.1 | 3.511 | 3.8302 | 741 | 600.5 | 3.8302 | 5.4261 | 1,155.2 | 1,667.1 | 4.1494 | 7.022 | 1,355.2 | 2,154.3 | 6.7028 | 9.2563 | 1,542.6 | 2,884 | 7.022 | 10.533 | 2,314.6 | 3,391.6 | 7.6604 | 10.8522 | 2,721.5 | 3,469.9 | 8.2988 | 14.6824 | 3,117.5 | 6,656.9 | 9.5755 | 15.0016 | 8,503.7 | 7,179.3 | 9.8947 | 19.7893 |
2026-02-16T20:50:00Z | INJ-USDT | 3.14745 | 3.14745 | 3.14745 | 3.14745 | 513 | 539.6 | 486.4 | 2.3829 | 2.3829 | 1,359.7 | 558.4 | 5.8778 | 4.6069 | 1,405.5 | 1,562 | 7.1486 | 5.5601 | 2,005.8 | 2,662.5 | 9.0549 | 10.0081 | 3,851.8 | 5,849.5 | 10.0081 | 12.2321 | 4,714.4 | 6,575.3 | 10.3258 | 15.727 | 7,901.4 | 7,693.9 | 10.6435 | 18.5865 | 9,076.5 | 8,791.2 | 12.8676 | 20.1751 | 10,170.6 | 8,978.1 | 14.4561 | 23.67 | 10,593.8 | 9,928.9 | 14.7739 | 23.9877 |
2026-02-16T20:55:00Z | INJ-USDT | 3.14855 | 3.14855 | 3.14855 | 3.14855 | 367.25 | 239.2 | 495.3 | 1.4292 | 1.4292 | 676.2 | 1,524.2 | 3.3349 | 4.9229 | 3,107.6 | 1,598 | 6.8285 | 5.5581 | 3,707.8 | 2,633.7 | 10.3222 | 9.0518 | 4,572.9 | 2,789.8 | 10.9574 | 10.0046 | 4,994.2 | 3,286.1 | 12.5455 | 11.9102 | 6,284.2 | 6,473.1 | 12.8631 | 16.9919 | 7,417.5 | 7,433.9 | 13.1807 | 17.9448 | 7,449.3 | 8,384.7 | 13.8159 | 20.4856 | 11,676.8 | 9,469.8 | 14.1335 | 22.3913 |
2026-02-16T21:00:00Z | INJ-USDT | 3.14325 | 3.14325 | 3.14325 | 3.14325 | 339.7 | 447.8 | 231.6 | 2.3861 | 2.3861 | 603.9 | 473.1 | 4.2949 | 2.7042 | 739.6 | 984.3 | 5.2493 | 5.5675 | 1,614.8 | 1,497.9 | 5.8856 | 5.8856 | 2,339.5 | 1,654 | 8.1126 | 7.1582 | 3,221.7 | 2,150.8 | 10.0215 | 10.0215 | 4,476.3 | 2,949.4 | 10.3396 | 10.3396 | 4,522.3 | 3,424.8 | 12.8848 | 10.6578 | 5,123.7 | 3,921.9 | 13.521 | 10.9759 | 5,155.5 | 4,652.9 | 14.1573 | 11.6122 |
2026-02-16T21:05:00Z | INJ-USDT | 3.15135 | 3.15135 | 3.15135 | 3.15135 | 476.8 | 439.9 | 513.7 | 2.0626 | 2.0626 | 740.9 | 1,553.3 | 4.6012 | 4.9185 | 1,641.4 | 1,709.4 | 5.2359 | 6.8225 | 2,433.4 | 2,706.4 | 7.1398 | 8.7264 | 5,620.4 | 2,753.2 | 8.0918 | 14.1209 | 6,460.6 | 3,248.8 | 9.0437 | 16.3422 | 8,026.3 | 3,758.1 | 11.265 | 16.9769 | 9,159.8 | 3,945.5 | 11.5823 | 19.5154 | 9,348.5 | 7,686.9 | 16.3422 | 20.1501 | 9,771.9 | 11,292.5 | 17.6115 | 26.8139 |
2026-02-16T21:10:00Z | INJ-USDT | 3.1533 | 3.1533 | 3.1533 | 3.1533 | 475.25 | 452.7 | 497.8 | 1.9028 | 1.9028 | 750.7 | 559.4 | 4.1227 | 2.8542 | 1,572 | 1,653.2 | 5.7083 | 4.4398 | 2,301.6 | 1,809.3 | 8.2453 | 7.2939 | 3,161.6 | 2,750 | 9.5138 | 7.9282 | 5,100.1 | 3,459 | 12.0509 | 11.0995 | 5,699.5 | 4,103.8 | 12.368 | 11.7337 | 5,746.7 | 7,290.8 | 13.6365 | 13.9536 | 7,324.7 | 8,283.2 | 13.9536 | 16.4907 | 10,511.7 | 8,469.7 | 14.2708 | 17.1249 |
2026-02-16T21:20:00Z | INJ-USDT | 3.15155 | 3.15155 | 3.15155 | 3.15155 | 465.2 | 436.9 | 493.5 | 3.649 | 3.649 | 593 | 649.6 | 5.2355 | 6.1874 | 1,297.9 | 1,738.3 | 6.822 | 8.4086 | 2,089.9 | 2,449.6 | 7.4566 | 13.8027 | 2,135.7 | 3,474.1 | 8.0913 | 14.4373 | 3,020.1 | 3,520.8 | 8.4086 | 17.2931 | 4,192 | 6,707.8 | 10.947 | 19.5142 | 4,791.7 | 6,894.3 | 11.8989 | 22.3699 | 5,883.1 | 7,897.4 | 12.8508 | 23.9565 | 6,069.2 | 9,171.4 | 13.1681 | 24.9084 |
2026-02-16T21:25:00Z | INJ-USDT | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 348.1 | 419.5 | 276.7 | 2.2208 | 2.2208 | 435.1 | 515.4 | 3.1726 | 2.5381 | 591.2 | 1,083.6 | 3.4898 | 5.0761 | 1,476.4 | 1,551.5 | 5.7107 | 5.3934 | 1,688.4 | 1,707.6 | 6.0279 | 7.9315 | 2,196.5 | 5,607.9 | 9.5178 | 10.1523 | 2,647.3 | 6,566.2 | 9.835 | 10.4695 | 3,708 | 6,612.8 | 10.1523 | 15.5457 | 3,919.8 | 7,152.9 | 10.7868 | 18.0838 | 5,507.8 | 7,615.4 | 12.3731 | 18.401 |
2026-02-16T21:30:00Z | INJ-USDT | 3.15105 | 3.15105 | 3.15105 | 3.15105 | 464 | 421.4 | 506.6 | 2.6975 | 2.6975 | 577.5 | 1,039.3 | 3.6496 | 3.3322 | 593.1 | 1,569.2 | 6.1884 | 6.5058 | 793.1 | 1,581.2 | 6.5058 | 6.8231 | 1,727.5 | 2,125.1 | 6.8231 | 7.1405 | 1,774.5 | 2,281.2 | 10.6314 | 7.7752 | 2,374.3 | 3,006.9 | 10.9487 | 9.9967 | 3,426.5 | 3,465 | 11.5834 | 12.5355 | 6,613.5 | 3,966.3 | 12.2181 | 12.8529 | 7,711.8 | 7,200 | 14.4396 | 14.757 |
2026-02-16T21:35:00Z | INJ-USDT | 3.15465 | 3.15465 | 3.15465 | 3.15465 | 486.25 | 455.5 | 517 | 2.0605 | 2.0605 | 611.6 | 589.2 | 2.6944 | 5.2304 | 711.6 | 1,610.9 | 3.0114 | 5.5474 | 727.2 | 1,622.9 | 3.9624 | 8.7173 | 1,570 | 1,779 | 5.2304 | 9.0343 | 2,214.9 | 2,835.7 | 7.1323 | 9.3513 | 2,944.6 | 3,544.9 | 8.4003 | 12.5212 | 3,820.3 | 4,073.7 | 9.0343 | 17.5931 | 4,611.8 | 4,568.9 | 11.5702 | 17.9101 | 4,795.8 | 4,615.3 | 12.2042 | 18.2271 |
2026-02-16T21:40:00Z | INJ-USDT | 3.15065 | 3.15065 | 3.15065 | 3.15065 | 481.2 | 425.7 | 536.7 | 2.3805 | 2.3805 | 501.7 | 623.9 | 3.65 | 3.3326 | 1,357.4 | 823.9 | 5.8718 | 4.6022 | 1,957.2 | 1,838.5 | 9.6805 | 4.9196 | 2,886.4 | 1,994.6 | 9.9979 | 9.0458 | 4,519.4 | 2,969.3 | 10.3153 | 11.2675 | 5,245.7 | 3,015.7 | 11.2675 | 14.7589 | 5,429.7 | 6,202.7 | 15.3936 | 16.3458 | 6,222.9 | 6,857 | 16.0284 | 20.1546 | 7,396.5 | 7,412.6 | 17.9328 | 20.7894 |
2026-02-16T21:45:00Z | INJ-USDT | 3.1556 | 3.1556 | 3.1556 | 3.1556 | 582.85 | 630.2 | 535.5 | 2.2183 | 2.2183 | 676.7 | 1,038.8 | 4.1197 | 5.3872 | 1,385.3 | 1,515.6 | 4.4366 | 5.7041 | 1,851.2 | 1,671.7 | 5.7041 | 9.19 | 2,303.7 | 2,187.5 | 6.021 | 9.5069 | 3,890.7 | 2,651.2 | 6.9717 | 10.1407 | 4,681.5 | 3,369.1 | 7.2886 | 11.7252 | 5,280.2 | 6,556.1 | 7.9224 | 17.4293 | 5,466.3 | 7,583.4 | 8.8731 | 18.0631 | 7,115.9 | 7,630 | 9.8238 | 21.2321 |
2026-02-16T21:50:00Z | INJ-USDT | 3.1589 | 3.1589 | 3.1589 | 3.1589 | 125.75 | 156.1 | 95.4 | 3.1657 | 3.1657 | 574.4 | 295.4 | 3.7988 | 4.1154 | 1,356.2 | 1,345.7 | 5.0651 | 4.4319 | 2,251.6 | 2,050.7 | 6.9644 | 8.2307 | 3,042.4 | 2,520.1 | 9.497 | 9.1804 | 3,089.4 | 3,229.2 | 10.1301 | 12.9792 | 3,687.7 | 6,463.7 | 10.4467 | 14.8786 | 4,104.9 | 7,530 | 11.0798 | 18.0443 | 4,593.4 | 7,720 | 12.0295 | 20.2602 | 9,080.5 | 8,667.6 | 12.9792 | 21.2099 |
2026-02-16T21:55:00Z | INJ-USDT | 3.1749 | 3.1749 | 3.1749 | 3.1749 | 227.6 | 212.7 | 242.5 | 0.9449 | 0.9449 | 282.8 | 808.1 | 1.5749 | 4.0946 | 1,069 | 1,314.1 | 2.5198 | 4.4096 | 1,524.5 | 1,409.3 | 4.0946 | 5.3545 | 2,009.8 | 2,478 | 4.4096 | 7.5593 | 2,128 | 3,567.4 | 4.7246 | 8.5042 | 3,211 | 3,723.5 | 6.6144 | 10.0791 | 3,806 | 3,735.5 | 7.2443 | 11.024 | 4,719.1 | 4,668.2 | 7.5593 | 11.6539 | 5,883.4 | 4,824.3 | 7.8743 | 13.2288 |
2026-02-16T22:00:00Z | INJ-USDT | 3.186 | 3.186 | 3.186 | 3.186 | 58.5 | 31.4 | 85.6 | 0.6277 | 0.6277 | 514.2 | 591.4 | 2.8249 | 0.9416 | 1,525.3 | 1,577 | 5.6497 | 4.3942 | 1,600.5 | 1,733.1 | 6.9052 | 6.2775 | 1,756.6 | 2,763.5 | 8.4746 | 8.4746 | 1,874.8 | 3,253.7 | 9.1023 | 10.6717 | 2,852.1 | 3,955.2 | 9.7301 | 10.9856 | 2,897.9 | 4,547 | 11.2994 | 11.9272 | 6,084.9 | 4,593.7 | 14.752 | 14.752 | 6,527.8 | 5,583.1 | 15.0659 | 15.6937 |
2026-02-16T22:05:00Z | INJ-USDT | 3.1772 | 3.1772 | 3.1772 | 3.1772 | 279.5 | 490.6 | 68.4 | 3.4622 | 3.4622 | 604.5 | 224.5 | 5.6654 | 3.7769 | 760.6 | 751.4 | 7.5538 | 7.2391 | 878.8 | 1,837.1 | 8.8128 | 7.5538 | 1,867.7 | 1,842 | 9.4423 | 7.8686 | 5,054.7 | 1,889.5 | 13.2192 | 8.1833 | 5,778 | 2,073.3 | 14.7929 | 9.1275 | 5,825 | 2,335.7 | 15.4224 | 10.0718 | 6,801.8 | 5,522.7 | 16.6814 | 11.3307 | 6,990.5 | 6,615.3 | 20.4583 | 13.5339 |
2026-02-16T22:10:00Z | INJ-USDT | 3.17335 | 3.17335 | 3.17335 | 3.17335 | 374.1 | 478.1 | 270.1 | 3.3088 | 3.3088 | 1,011.6 | 762.7 | 3.9391 | 7.4054 | 1,137.4 | 1,357.1 | 5.8298 | 8.0357 | 1,293.5 | 2,321.4 | 8.0357 | 9.6113 | 1,411.7 | 2,558.3 | 9.9264 | 9.9264 | 2,444.6 | 2,801.8 | 11.502 | 10.2415 | 2,490.4 | 2,848.5 | 12.4474 | 13.3928 | 3,183.2 | 4,062.2 | 13.0777 | 13.7079 | 3,366.6 | 7,249.2 | 17.4894 | 15.9138 | 6,553.6 | 8,171.7 | 19.065 | 17.4894 |
2026-02-16T22:15:00Z | INJ-USDT | 3.17125 | 3.17125 | 3.17125 | 3.17125 | 262.55 | 270.5 | 254.6 | 3.6263 | 3.6263 | 530.9 | 485.6 | 3.9417 | 10.2483 | 665.8 | 724.5 | 5.8337 | 10.5637 | 821.9 | 1,319.1 | 7.7257 | 11.5097 | 940.1 | 2,493.5 | 9.933 | 12.1403 | 4,127.1 | 2,540.3 | 10.2483 | 12.4557 | 4,850.5 | 3,214.1 | 10.5637 | 13.717 | 5,765 | 6,401.1 | 11.825 | 14.9783 | 5,812.2 | 6,588.5 | 13.0863 | 17.8163 | 6,408.4 | 7,587.4 | 15.9243 | 19.7083 |
