timestamp_utc stringdate 2026-02-14 23:55:00 2026-02-21 23:55:00 | instrument_symbol stringclasses 24
values | open_price float64 0.07 70.9k | high_price float64 0.07 70.9k | low_price float64 0.07 70.9k | close_price float64 0.07 70.9k | interval_traded_volume float64 0.04 5.2M | bid_volume_level_1 float64 0 4.58M | ask_volume_level_1 float64 0 9.95M | bid_distance_level_1 float64 0.05 30.2 | ask_distance_level_1 float64 0.05 30.2 | bid_volume_level_2 float64 0 4.59M | ask_volume_level_2 float64 0 9.95M | bid_distance_level_2 float64 0.15 30.5 | ask_distance_level_2 float64 0.15 32.6 | bid_volume_level_3 float64 0 4.59M | ask_volume_level_3 float64 0 9.96M | bid_distance_level_3 float64 0.25 47.7 | ask_distance_level_3 float64 0.25 66.2 | bid_volume_level_4 float64 0 4.6M | ask_volume_level_4 float64 0 9.97M | bid_distance_level_4 float64 0.35 61.3 | ask_distance_level_4 float64 0.35 68.7 | bid_volume_level_5 float64 0 4.61M | ask_volume_level_5 float64 0 9.99M | bid_distance_level_5 float64 0.46 64.9 | ask_distance_level_5 float64 0.45 97.6 | bid_volume_level_6 float64 0 4.67M | ask_volume_level_6 float64 0 10M | bid_distance_level_6 float64 0.56 77.1 | ask_distance_level_6 float64 0.56 114 | bid_volume_level_7 float64 0 5.43M | ask_volume_level_7 float64 0 10M | bid_distance_level_7 float64 0.66 83.6 | ask_distance_level_7 float64 0.7 131 | bid_volume_level_8 float64 0 5.88M | ask_volume_level_8 float64 0 10.1M | bid_distance_level_8 float64 0.76 92.5 | ask_distance_level_8 float64 0.8 140 | bid_volume_level_9 float64 0 6.35M | ask_volume_level_9 float64 0 10.1M | bid_distance_level_9 float64 0.87 104 | ask_distance_level_9 float64 0.9 149 | bid_volume_level_10 float64 0 14.9M | ask_volume_level_10 float64 0 10.1M | bid_distance_level_10 float64 0.97 108 | ask_distance_level_10 float64 1 149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-21T10:30:00Z | XLM-USDT | 0.16304 | 0.16304 | 0.16304 | 0.16304 | 10,137.5 | 13,488 | 6,787 | 1.2267 | 1.2267 | 37,599 | 10,787 | 3.0667 | 2.4534 | 38,919 | 40,200 | 3.6801 | 3.0667 | 63,467 | 49,399 | 4.9068 | 3.6801 | 82,025 | 66,134 | 5.5201 | 4.9068 | 113,398 | 80,749 | 6.1335 | 5.5201 | 113,466 | 96,121 | 6.7468 | 6.7468 | 118,986 | 116,491 | 7.3602 | 7.3602 | 125,102 | 190,301 | 7.9735 | 7.9735 | 217,950 | 210,285 | 8.5868 | 8.5868 |
2026-02-21T10:35:00Z | XLM-USDT | 0.163125 | 0.163125 | 0.163125 | 0.163125 | 3,774.5 | 2,029 | 5,520 | 0.9195 | 0.9195 | 10,572 | 14,862 | 1.5326 | 1.5326 | 11,895 | 16,253 | 2.1456 | 2.1456 | 14,960 | 20,253 | 2.7586 | 3.3716 | 61,040 | 29,987 | 3.3716 | 3.9847 | 83,289 | 81,987 | 3.9847 | 4.5977 | 83,816 | 106,505 | 5.2107 | 6.4368 | 114,438 | 121,354 | 5.8238 | 7.0498 | 120,541 | 134,984 | 7.0498 | 7.6628 | 159,215 | 160,109 | 7.6628 | 8.2759 |
2026-02-21T10:40:00Z | XLM-USDT | 0.16303 | 0.16303 | 0.16303 | 0.16303 | 2,874 | 4,437 | 1,311 | 1.8402 | 1.8402 | 11,373 | 17,583 | 2.4535 | 2.4535 | 49,066 | 18,110 | 3.0669 | 3.0669 | 77,830 | 67,857 | 3.6803 | 4.9071 | 102,055 | 144,945 | 4.2937 | 7.974 | 152,303 | 152,434 | 6.1338 | 9.2008 | 183,375 | 172,055 | 7.3606 | 9.8141 | 306,291 | 310,815 | 8.5874 | 10.4275 | 311,811 | 321,027 | 10.4275 | 11.0409 | 329,517 | 328,768 | 11.6543 | 11.6543 |
2026-02-21T10:45:00Z | XLM-USDT | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 155,270.5 | 305,021 | 5,520 | 1.229 | 1.229 | 306,438 | 6,885 | 1.8435 | 1.8435 | 315,240 | 35,462 | 2.4581 | 4.3016 | 382,676 | 60,369 | 3.0726 | 4.9161 | 418,797 | 71,926 | 5.5306 | 6.1451 | 424,921 | 87,204 | 6.7597 | 6.7597 | 464,709 | 97,382 | 7.3742 | 7.3742 | 546,707 | 121,471 | 7.9887 | 7.9887 | 577,093 | 135,268 | 8.6032 | 9.2177 | 588,649 | 154,679 | 9.2177 | 9.8322 |
2026-02-21T10:50:00Z | XLM-USDT | 0.162855 | 0.162855 | 0.162855 | 0.162855 | 4,154 | 2,174 | 6,134 | 0.9211 | 0.9211 | 32,360 | 16,308 | 3.3772 | 1.5351 | 59,614 | 16,836 | 3.9913 | 2.1492 | 68,718 | 20,836 | 4.6053 | 2.7632 | 100,187 | 42,952 | 5.8334 | 3.3772 | 106,268 | 126,915 | 7.0615 | 4.6053 | 124,197 | 159,727 | 8.2896 | 5.2194 | 282,333 | 178,725 | 8.9036 | 6.4475 | 287,853 | 185,013 | 9.5177 | 8.2896 | 301,594 | 215,384 | 10.1317 | 8.9036 |
2026-02-21T10:55:00Z | XLM-USDT | 0.162915 | 0.162915 | 0.162915 | 0.162915 | 8,480 | 1,334 | 15,626 | 0.3069 | 0.3069 | 4,402 | 16,154 | 1.5345 | 1.5345 | 10,013 | 35,152 | 2.1484 | 2.7622 | 102,753 | 35,335 | 2.7622 | 3.9898 | 112,693 | 58,532 | 3.376 | 4.6036 | 137,260 | 76,767 | 4.6036 | 5.8313 | 167,463 | 122,141 | 5.2174 | 6.4451 | 176,787 | 143,834 | 5.8313 | 7.0589 | 186,844 | 174,195 | 6.4451 | 8.2865 | 250,966 | 231,241 | 7.0589 | 8.9003 |
2026-02-21T11:00:00Z | XLM-USDT | 0.162915 | 0.162915 | 0.162915 | 0.162915 | 5,032.5 | 9,537 | 528 | 0.9207 | 0.9207 | 10,857 | 10,830 | 1.5345 | 2.1484 | 80,383 | 15,722 | 2.7622 | 3.9898 | 90,293 | 26,280 | 3.376 | 4.6036 | 98,640 | 55,332 | 3.9898 | 5.2174 | 139,770 | 65,331 | 4.6036 | 5.8313 | 142,840 | 84,278 | 5.2174 | 7.6727 | 172,776 | 102,791 | 6.4451 | 8.2865 | 190,933 | 135,304 | 7.0589 | 9.5142 | 196,453 | 146,848 | 7.6727 | 11.3556 |
2026-02-21T11:05:00Z | XLM-USDT | 0.163145 | 0.163145 | 0.163145 | 0.163145 | 7,021.5 | 4,361 | 9,682 | 0.9194 | 0.9194 | 12,822 | 15,059 | 1.5324 | 2.7583 | 40,959 | 39,417 | 2.1453 | 3.3712 | 61,249 | 62,439 | 2.7583 | 5.2101 | 61,777 | 113,037 | 3.9842 | 6.436 | 86,309 | 128,717 | 4.5971 | 7.0489 | 117,708 | 155,339 | 5.2101 | 8.8878 | 162,975 | 199,453 | 5.823 | 9.5008 | 168,495 | 272,378 | 6.436 | 10.1137 | 235,778 | 302,690 | 7.6619 | 11.9526 |
2026-02-21T11:10:00Z | XLM-USDT | 0.16293 | 0.16293 | 0.16293 | 0.16293 | 6,169 | 1,336 | 11,002 | 1.2275 | 1.2275 | 14,496 | 16,522 | 1.8413 | 1.8413 | 33,809 | 20,522 | 2.455 | 2.455 | 76,056 | 43,512 | 3.6826 | 3.0688 | 80,056 | 62,846 | 4.2963 | 4.2963 | 112,169 | 87,391 | 4.9101 | 4.9101 | 142,103 | 103,220 | 6.7514 | 5.5238 | 159,577 | 105,792 | 7.3651 | 6.7514 | 205,883 | 124,417 | 7.9789 | 7.3651 | 258,908 | 134,629 | 9.8202 | 7.9789 |
2026-02-21T11:15:00Z | XLM-USDT | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 10,944 | 12,640 | 9,248 | 1.2262 | 1.2262 | 16,640 | 10,632 | 2.4525 | 1.8394 | 38,273 | 14,632 | 3.0656 | 3.0656 | 62,813 | 58,288 | 3.6787 | 3.6787 | 68,333 | 63,808 | 5.5181 | 4.2918 | 98,921 | 88,330 | 6.1312 | 4.905 | 137,030 | 103,606 | 6.7443 | 5.5181 | 143,228 | 117,240 | 7.3574 | 6.1312 | 183,002 | 136,744 | 7.9706 | 6.7443 | 281,408 | 156,600 | 11.0362 | 7.3574 |
2026-02-21T11:20:00Z | XLM-USDT | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 5,325.5 | 1,315 | 9,336 | 1.2262 | 1.2262 | 18,428 | 10,593 | 1.8392 | 1.8392 | 21,493 | 14,593 | 3.0654 | 3.0654 | 51,551 | 57,548 | 3.6785 | 3.6785 | 61,232 | 82,069 | 4.2916 | 4.2916 | 67,338 | 106,887 | 5.5177 | 4.9047 | 75,948 | 122,132 | 6.1308 | 5.5177 | 117,866 | 135,950 | 6.7439 | 6.1308 | 137,164 | 155,209 | 7.9701 | 6.7439 | 167,480 | 156,089 | 8.5832 | 7.357 |
2026-02-21T11:30:00Z | XLM-USDT | 0.16284 | 0.16284 | 0.16284 | 0.16284 | 932.5 | 491 | 1,374 | 1.2282 | 1.2282 | 8,601 | 5,374 | 1.8423 | 1.8423 | 13,992 | 9,903 | 2.4564 | 2.4564 | 41,640 | 20,233 | 3.0705 | 3.0705 | 45,640 | 48,793 | 3.6846 | 3.6846 | 73,594 | 63,160 | 4.2987 | 4.2987 | 90,317 | 92,611 | 4.9128 | 4.9128 | 126,997 | 111,848 | 6.141 | 6.141 | 133,046 | 182,878 | 6.7551 | 6.7551 | 152,371 | 202,203 | 7.3692 | 7.3692 |
2026-02-21T11:35:00Z | XLM-USDT | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 4,040 | 1,289 | 6,791 | 1.8435 | 1.8435 | 13,033 | 10,791 | 2.4581 | 3.6871 | 17,033 | 45,736 | 3.0726 | 4.9161 | 36,820 | 49,736 | 3.6871 | 5.5306 | 61,946 | 65,298 | 4.3016 | 6.1451 | 68,346 | 79,384 | 4.9161 | 6.7597 | 74,365 | 99,608 | 6.1451 | 8.6032 | 153,337 | 118,935 | 6.7597 | 9.2177 | 154,279 | 178,910 | 7.3742 | 10.4468 | 171,978 | 237,198 | 7.9887 | 11.6758 |
2026-02-21T11:40:00Z | XLM-USDT | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 2,957.5 | 4,655 | 1,260 | 1.229 | 1.229 | 10,175 | 5,260 | 2.4581 | 2.4581 | 12,439 | 15,197 | 3.0726 | 4.3016 | 21,031 | 44,769 | 3.6871 | 4.9161 | 49,621 | 69,348 | 4.3016 | 5.5306 | 53,621 | 120,300 | 5.5306 | 6.1451 | 70,878 | 155,089 | 6.1451 | 6.7597 | 71,407 | 157,689 | 6.7597 | 7.3742 | 71,475 | 169,245 | 7.9887 | 8.6032 | 112,203 | 199,644 | 8.6032 | 9.2177 |
2026-02-21T11:45:00Z | XLM-USDT | 0.162605 | 0.162605 | 0.162605 | 0.162605 | 3,331 | 5,365 | 1,297 | 1.5375 | 1.5375 | 12,440 | 1,826 | 2.7674 | 3.3824 | 45,507 | 43,562 | 3.3824 | 3.9974 | 49,507 | 73,678 | 3.9974 | 4.6124 | 79,988 | 84,429 | 4.6124 | 5.2274 | 86,149 | 119,420 | 5.8424 | 5.8424 | 117,478 | 121,999 | 6.4574 | 6.4574 | 134,980 | 142,333 | 7.0724 | 7.6873 | 175,711 | 199,775 | 7.6873 | 9.5323 | 195,058 | 256,424 | 8.9173 | 10.1473 |
2026-02-21T11:50:00Z | XLM-USDT | 0.162755 | 0.162755 | 0.162755 | 0.162755 | 1,176 | 1,022 | 1,330 | 0.9216 | 0.9216 | 15,674 | 11,041 | 2.7649 | 1.5361 | 43,336 | 38,307 | 3.3793 | 3.3793 | 43,865 | 58,948 | 3.9937 | 3.9937 | 86,486 | 83,520 | 5.2226 | 4.6082 | 110,211 | 104,165 | 6.4514 | 5.2226 | 140,506 | 123,824 | 7.6803 | 7.0658 | 179,897 | 137,763 | 9.5235 | 7.6803 | 233,592 | 158,243 | 10.7524 | 8.2947 | 284,806 | 202,692 | 11.3668 | 9.5235 |
2026-02-21T11:55:00Z | XLM-USDT | 0.162865 | 0.162865 | 0.162865 | 0.162865 | 6,996.5 | 12,638 | 1,355 | 1.535 | 1.535 | 13,933 | 5,355 | 2.149 | 2.149 | 21,003 | 14,371 | 2.763 | 2.763 | 45,577 | 18,371 | 3.377 | 3.377 | 72,894 | 41,141 | 3.991 | 3.991 | 92,699 | 65,698 | 4.605 | 4.605 | 127,868 | 80,506 | 5.8331 | 5.219 | 147,193 | 105,154 | 7.6751 | 5.8331 | 187,169 | 135,951 | 8.9031 | 7.6751 | 207,723 | 155,277 | 10.1311 | 8.2891 |
2026-02-21T12:00:00Z | XLM-USDT | 0.162955 | 0.162955 | 0.162955 | 0.162955 | 4,957.5 | 9,795 | 120 | 0.3068 | 0.3068 | 11,055 | 9,510 | 0.9205 | 1.5342 | 29,300 | 14,900 | 2.1478 | 2.7615 | 32,369 | 24,948 | 2.7615 | 3.3752 | 55,426 | 63,471 | 3.3752 | 3.9888 | 104,377 | 77,446 | 4.6025 | 4.6025 | 134,898 | 120,206 | 5.2162 | 5.2162 | 179,977 | 146,726 | 7.6708 | 7.0572 | 323,112 | 152,833 | 9.5118 | 7.6708 | 352,448 | 172,299 | 10.7392 | 8.8982 |
2026-02-21T12:05:00Z | XLM-USDT | 0.16286 | 0.16286 | 0.16286 | 0.16286 | 7,709.5 | 3,070 | 12,349 | 1.228 | 1.228 | 14,664 | 16,349 | 1.8421 | 1.8421 | 18,664 | 16,877 | 3.6841 | 2.4561 | 65,443 | 50,958 | 4.2982 | 3.0701 | 89,432 | 75,806 | 4.9122 | 3.6841 | 94,952 | 115,337 | 6.7543 | 4.2982 | 126,161 | 144,392 | 7.3683 | 5.5262 | 172,809 | 150,613 | 7.9823 | 6.7543 | 191,567 | 182,090 | 9.2104 | 7.9823 | 244,320 | 202,574 | 9.8244 | 8.5963 |
2026-02-21T12:10:00Z | XLM-USDT | 0.162795 | 0.162795 | 0.162795 | 0.162795 | 8,241 | 10,962 | 5,520 | 0.9214 | 0.9214 | 14,033 | 24,846 | 1.5357 | 1.5357 | 18,033 | 26,155 | 2.1499 | 2.1499 | 37,062 | 54,726 | 2.7642 | 3.3785 | 59,189 | 69,092 | 3.3785 | 3.9928 | 83,775 | 105,949 | 5.2213 | 4.607 | 112,564 | 106,829 | 5.8356 | 5.8356 | 179,642 | 127,906 | 6.4498 | 6.4498 | 185,645 | 146,331 | 7.0641 | 7.0641 | 223,076 | 176,543 | 7.6784 | 9.5212 |
2026-02-21T12:15:00Z | XLM-USDT | 0.16269 | 0.16269 | 0.16269 | 0.16269 | 5,116 | 8,894 | 1,338 | 1.2293 | 1.2293 | 13,209 | 1,867 | 1.844 | 1.844 | 17,209 | 15,521 | 2.4587 | 2.4587 | 64,004 | 25,041 | 3.0733 | 3.688 | 68,004 | 54,955 | 3.688 | 4.3027 | 68,884 | 139,756 | 4.3027 | 4.9173 | 92,027 | 156,497 | 5.532 | 5.532 | 146,286 | 157,377 | 6.1467 | 6.1467 | 183,839 | 191,132 | 7.376 | 6.7613 | 251,986 | 207,522 | 8.6053 | 8.6053 |
2026-02-21T12:20:00Z | XLM-USDT | 0.16281 | 0.16281 | 0.16281 | 0.16281 | 8,293.5 | 5,153 | 11,434 | 1.2284 | 1.2284 | 12,534 | 34,764 | 1.8426 | 3.6853 | 13,820 | 66,808 | 2.4569 | 4.2995 | 42,400 | 114,112 | 3.0711 | 4.9137 | 83,696 | 122,233 | 3.6853 | 5.5279 | 103,026 | 137,767 | 4.2995 | 7.3706 | 139,654 | 147,247 | 5.5279 | 7.9848 | 145,694 | 173,940 | 6.1421 | 8.599 | 146,574 | 204,240 | 7.3706 | 9.2132 | 155,884 | 263,796 | 7.9848 | 9.8274 |
2026-02-21T12:25:00Z | XLM-USDT | 0.162645 | 0.162645 | 0.162645 | 0.162645 | 2,877.5 | 4,466 | 1,289 | 0.9223 | 0.9223 | 9,066 | 1,818 | 1.5371 | 1.5371 | 13,066 | 5,818 | 2.1519 | 2.1519 | 17,412 | 19,344 | 2.7668 | 2.7668 | 46,018 | 23,344 | 3.3816 | 3.3816 | 69,305 | 28,864 | 3.9964 | 3.9964 | 77,821 | 75,841 | 4.6113 | 4.6113 | 116,722 | 86,346 | 5.8409 | 5.2261 | 128,485 | 100,902 | 6.4558 | 6.4558 | 166,359 | 131,803 | 8.3003 | 7.6854 |
2026-02-21T12:30:00Z | XLM-USDT | 0.162485 | 0.162485 | 0.162485 | 0.162485 | 6,537 | 11,792 | 1,282 | 1.5386 | 1.5386 | 15,792 | 6,802 | 2.154 | 2.154 | 17,058 | 7,331 | 2.7695 | 2.7695 | 21,058 | 11,331 | 3.3849 | 3.3849 | 45,687 | 58,104 | 4.0004 | 4.0004 | 51,207 | 91,512 | 4.6158 | 4.6158 | 73,996 | 115,383 | 6.4621 | 5.8467 | 111,509 | 116,263 | 7.0776 | 6.4621 | 130,856 | 122,348 | 8.3085 | 7.693 | 179,630 | 141,071 | 8.9239 | 8.9239 |
2026-02-21T12:35:00Z | XLM-USDT | 0.16244 | 0.16244 | 0.16244 | 0.16244 | 3,337 | 5,344 | 1,330 | 1.8468 | 1.8468 | 19,442 | 1,859 | 2.4624 | 2.4624 | 47,157 | 19,667 | 3.6937 | 3.0781 | 70,634 | 43,026 | 4.3093 | 3.6937 | 76,154 | 95,105 | 5.5405 | 4.3093 | 172,459 | 100,625 | 6.1561 | 4.9249 | 198,064 | 125,404 | 6.7717 | 6.1561 | 237,774 | 131,479 | 8.6186 | 8.003 | 289,478 | 221,899 | 10.4654 | 8.6186 | 332,762 | 270,779 | 11.081 | 10.4654 |
2026-02-21T12:40:00Z | XLM-USDT | 0.162545 | 0.162545 | 0.162545 | 0.162545 | 1,528.5 | 1,707 | 1,350 | 0.9228 | 0.9228 | 7,800 | 29,583 | 2.1532 | 2.1532 | 16,619 | 34,035 | 2.7685 | 2.7685 | 48,316 | 47,938 | 3.3837 | 3.3837 | 70,632 | 72,542 | 3.9989 | 3.9989 | 76,681 | 100,359 | 5.2293 | 4.6141 | 111,846 | 100,888 | 5.8445 | 5.2293 | 171,572 | 119,408 | 6.4597 | 5.8445 | 209,325 | 133,905 | 7.6902 | 6.4597 | 228,684 | 139,948 | 8.9206 | 7.6902 |
2026-02-21T12:45:00Z | XLM-USDT | 0.16282 | 0.16282 | 0.16282 | 0.16282 | 10,753 | 10,554 | 10,952 | 1.2284 | 1.2284 | 11,947 | 53,341 | 1.8425 | 2.4567 | 12,476 | 55,883 | 2.4567 | 3.0709 | 60,461 | 61,403 | 3.0709 | 4.2992 | 69,052 | 109,470 | 3.6851 | 4.9134 | 91,492 | 134,033 | 4.9134 | 6.7559 | 97,492 | 153,069 | 6.1418 | 7.9843 | 144,824 | 159,349 | 7.3701 | 9.2126 | 182,960 | 196,457 | 8.5985 | 9.8268 | 202,288 | 245,932 | 9.8268 | 11.6693 |
2026-02-21T12:50:00Z | XLM-USDT | 0.162695 | 0.162695 | 0.162695 | 0.162695 | 5,573 | 1,524 | 9,622 | 0.922 | 0.922 | 21,656 | 14,960 | 1.5366 | 2.1513 | 22,185 | 35,184 | 2.1513 | 2.7659 | 64,641 | 39,184 | 3.3806 | 3.9952 | 70,774 | 61,749 | 4.6099 | 4.6099 | 158,545 | 140,289 | 5.8391 | 5.8391 | 199,350 | 154,963 | 7.6831 | 6.4538 | 213,492 | 160,483 | 8.9124 | 7.6831 | 271,568 | 188,095 | 10.7563 | 9.527 | 317,733 | 236,708 | 13.2149 | 11.9856 |
2026-02-21T12:55:00Z | XLM-USDT | 0.16274 | 0.16274 | 0.16274 | 0.16274 | 5,445 | 1,483 | 9,407 | 0.6145 | 0.6145 | 2,772 | 10,768 | 1.229 | 1.8434 | 16,052 | 14,768 | 2.4579 | 3.0724 | 47,716 | 33,691 | 3.0724 | 3.6869 | 91,691 | 80,621 | 3.6869 | 4.9158 | 97,740 | 89,746 | 4.3013 | 5.5303 | 135,880 | 114,319 | 6.1448 | 6.1448 | 145,302 | 142,127 | 6.7592 | 6.7592 | 164,638 | 160,784 | 7.3737 | 8.6027 | 202,015 | 172,342 | 7.9882 | 9.2172 |
2026-02-21T13:00:00Z | XLM-USDT | 0.162745 | 0.162745 | 0.162745 | 0.162745 | 6,512 | 10,156 | 2,868 | 0.9217 | 0.9217 | 31,106 | 12,684 | 2.1506 | 1.5361 | 32,387 | 61,086 | 2.7651 | 3.3795 | 55,635 | 98,254 | 3.994 | 3.994 | 110,478 | 137,984 | 5.8374 | 6.4518 | 156,017 | 157,314 | 6.4518 | 7.0663 | 195,350 | 168,418 | 8.2952 | 8.2952 | 217,082 | 188,050 | 8.9096 | 8.9096 | 289,675 | 199,606 | 10.1386 | 9.5241 | 322,505 | 237,884 | 11.9819 | 10.1386 |
2026-02-21T13:05:00Z | XLM-USDT | 0.16278 | 0.16278 | 0.16278 | 0.16278 | 11,799.5 | 12,619 | 10,980 | 1.2287 | 1.2287 | 13,988 | 12,323 | 1.843 | 2.4573 | 17,988 | 12,657 | 2.4573 | 3.0716 | 60,440 | 32,245 | 3.0716 | 3.686 | 85,280 | 56,817 | 4.3003 | 4.3003 | 114,869 | 84,804 | 4.9146 | 4.9146 | 115,749 | 122,610 | 5.5289 | 5.5289 | 140,839 | 123,490 | 6.1433 | 6.1433 | 146,359 | 138,094 | 6.7576 | 6.7576 | 184,395 | 155,930 | 7.3719 | 7.3719 |
2026-02-21T13:10:00Z | XLM-USDT | 0.162725 | 0.162725 | 0.162725 | 0.162725 | 5,631.5 | 9,951 | 1,312 | 1.5363 | 1.5363 | 13,023 | 24,544 | 2.1509 | 2.7654 | 40,295 | 58,268 | 2.7654 | 3.3799 | 58,409 | 82,848 | 3.3799 | 3.9945 | 83,533 | 106,103 | 3.9945 | 4.609 | 113,806 | 186,790 | 4.609 | 5.8381 | 133,594 | 189,378 | 5.2235 | 6.4526 | 139,715 | 204,497 | 6.4526 | 7.0671 | 140,595 | 210,601 | 7.6817 | 8.2962 | 199,311 | 237,464 | 8.2962 | 8.9107 |
2026-02-21T13:15:00Z | XLM-USDT | 0.162775 | 0.162775 | 0.162775 | 0.162775 | 9,832.5 | 9,355 | 10,310 | 0.9215 | 0.9215 | 10,670 | 15,642 | 2.1502 | 2.1502 | 17,742 | 53,861 | 2.7646 | 2.7646 | 35,925 | 77,084 | 3.3789 | 3.3789 | 65,044 | 101,657 | 3.9932 | 3.9932 | 94,890 | 120,998 | 4.6076 | 4.6076 | 133,945 | 143,522 | 5.2219 | 5.2219 | 134,825 | 173,288 | 6.4506 | 5.8363 | 165,299 | 174,168 | 7.065 | 6.4506 | 204,922 | 184,298 | 8.908 | 7.065 |
2026-02-21T13:20:00Z | XLM-USDT | 0.16289 | 0.16289 | 0.16289 | 0.16289 | 10,857 | 11,500 | 10,214 | 1.2278 | 1.2278 | 12,883 | 11,587 | 1.8417 | 2.4556 | 38,332 | 41,080 | 3.0696 | 3.0696 | 62,691 | 60,904 | 3.6835 | 3.6835 | 100,795 | 91,244 | 5.5252 | 4.2974 | 140,323 | 105,265 | 7.3669 | 4.9113 | 226,526 | 125,384 | 9.8226 | 5.5252 | 277,429 | 141,367 | 10.4365 | 6.1391 | 340,381 | 159,911 | 11.6643 | 6.753 | 361,824 | 165,431 | 13.506 | 7.3669 |
2026-02-21T13:25:00Z | XLM-USDT | 0.162985 | 0.162985 | 0.162985 | 0.162985 | 9,190 | 9,130 | 9,250 | 0.9203 | 0.9203 | 28,430 | 19,308 | 1.5339 | 2.761 | 37,415 | 29,040 | 2.1474 | 3.3745 | 54,918 | 33,040 | 2.761 | 4.6017 | 60,438 | 42,560 | 3.3745 | 5.2152 | 79,404 | 46,560 | 5.2152 | 5.8288 | 143,955 | 65,870 | 6.4423 | 6.4423 | 151,735 | 72,434 | 7.6694 | 9.5101 | 173,162 | 82,635 | 9.5101 | 11.3507 | 208,840 | 85,207 | 12.5778 | 13.1914 |
2026-02-21T13:30:00Z | XLM-USDT | 0.16298 | 0.16298 | 0.16298 | 0.16298 | 11,785 | 9,449 | 14,121 | 1.2271 | 1.2271 | 10,803 | 16,000 | 1.8407 | 1.8407 | 58,034 | 20,000 | 3.0679 | 2.4543 | 63,554 | 40,019 | 3.6814 | 3.0679 | 82,862 | 63,941 | 4.9086 | 3.6814 | 92,121 | 88,482 | 5.5221 | 4.295 | 101,660 | 107,789 | 6.1357 | 4.9086 | 107,925 | 123,033 | 6.7493 | 5.5221 | 171,354 | 128,553 | 8.59 | 6.1357 | 216,022 | 253,060 | 10.4307 | 6.7493 |
2026-02-21T13:35:00Z | XLM-USDT | 0.162785 | 0.162785 | 0.162785 | 0.162785 | 6,031.5 | 11,507 | 556 | 1.5358 | 1.5358 | 18,313 | 1,123 | 2.1501 | 2.1501 | 22,490 | 11,208 | 2.7644 | 2.7644 | 26,490 | 12,592 | 3.3787 | 3.3787 | 51,076 | 37,162 | 3.993 | 3.993 | 70,810 | 57,070 | 4.6073 | 4.6073 | 74,810 | 92,898 | 5.2216 | 5.8359 | 107,197 | 104,454 | 5.8359 | 6.4502 | 107,582 | 112,252 | 7.0645 | 7.0645 | 148,544 | 122,476 | 7.6788 | 8.2931 |
2026-02-21T13:40:00Z | XLM-USDT | 0.16281 | 0.16281 | 0.16281 | 0.16281 | 6,778.5 | 4,407 | 9,150 | 1.2284 | 1.2284 | 13,511 | 28,327 | 1.8426 | 3.0711 | 67,254 | 60,918 | 3.6853 | 3.6853 | 89,915 | 70,256 | 4.2995 | 4.2995 | 109,243 | 100,339 | 4.9137 | 4.9137 | 109,810 | 115,059 | 5.5279 | 5.5279 | 145,504 | 134,384 | 6.1421 | 6.1421 | 165,445 | 221,146 | 6.7563 | 7.9848 | 222,220 | 252,319 | 8.599 | 8.599 | 260,559 | 265,903 | 9.8274 | 9.2132 |
2026-02-21T13:45:00Z | XLM-USDT | 0.16305 | 0.16305 | 0.16305 | 0.16305 | 12,620.5 | 14,799 | 10,442 | 1.2266 | 1.2266 | 16,082 | 14,442 | 1.8399 | 2.4532 | 19,149 | 35,416 | 2.4532 | 3.0665 | 47,694 | 37,954 | 3.0665 | 3.6799 | 92,226 | 75,577 | 3.6799 | 4.2932 | 93,674 | 100,106 | 4.2932 | 5.5198 | 123,742 | 115,803 | 5.5198 | 6.1331 | 188,001 | 130,818 | 6.1331 | 6.7464 | 205,961 | 214,809 | 6.7464 | 7.3597 | 225,275 | 235,062 | 7.973 | 7.973 |
2026-02-21T13:50:00Z | XLM-USDT | 0.16301 | 0.16301 | 0.16301 | 0.16301 | 5,350 | 880 | 9,820 | 0.6135 | 0.6135 | 9,951 | 13,820 | 1.2269 | 1.8404 | 14,277 | 35,463 | 1.8404 | 2.4538 | 18,277 | 39,463 | 2.4538 | 3.6808 | 48,345 | 62,966 | 3.0673 | 4.2942 | 67,736 | 117,378 | 3.6808 | 5.5211 | 91,259 | 132,656 | 4.2942 | 6.1346 | 153,709 | 138,176 | 4.9077 | 7.3615 | 159,767 | 158,036 | 5.5211 | 7.975 | 208,567 | 203,044 | 6.1346 | 9.8153 |
