timestamp_utc stringdate 2026-02-14 23:55:00 2026-02-21 23:55:00 | instrument_symbol stringclasses 24
values | open_price float64 0.07 70.9k | high_price float64 0.07 70.9k | low_price float64 0.07 70.9k | close_price float64 0.07 70.9k | interval_traded_volume float64 0.04 5.2M | bid_volume_level_1 float64 0 4.58M | ask_volume_level_1 float64 0 9.95M | bid_distance_level_1 float64 0.05 30.2 | ask_distance_level_1 float64 0.05 30.2 | bid_volume_level_2 float64 0 4.59M | ask_volume_level_2 float64 0 9.95M | bid_distance_level_2 float64 0.15 30.5 | ask_distance_level_2 float64 0.15 32.6 | bid_volume_level_3 float64 0 4.59M | ask_volume_level_3 float64 0 9.96M | bid_distance_level_3 float64 0.25 47.7 | ask_distance_level_3 float64 0.25 66.2 | bid_volume_level_4 float64 0 4.6M | ask_volume_level_4 float64 0 9.97M | bid_distance_level_4 float64 0.35 61.3 | ask_distance_level_4 float64 0.35 68.7 | bid_volume_level_5 float64 0 4.61M | ask_volume_level_5 float64 0 9.99M | bid_distance_level_5 float64 0.46 64.9 | ask_distance_level_5 float64 0.45 97.6 | bid_volume_level_6 float64 0 4.67M | ask_volume_level_6 float64 0 10M | bid_distance_level_6 float64 0.56 77.1 | ask_distance_level_6 float64 0.56 114 | bid_volume_level_7 float64 0 5.43M | ask_volume_level_7 float64 0 10M | bid_distance_level_7 float64 0.66 83.6 | ask_distance_level_7 float64 0.7 131 | bid_volume_level_8 float64 0 5.88M | ask_volume_level_8 float64 0 10.1M | bid_distance_level_8 float64 0.76 92.5 | ask_distance_level_8 float64 0.8 140 | bid_volume_level_9 float64 0 6.35M | ask_volume_level_9 float64 0 10.1M | bid_distance_level_9 float64 0.87 104 | ask_distance_level_9 float64 0.9 149 | bid_volume_level_10 float64 0 14.9M | ask_volume_level_10 float64 0 10.1M | bid_distance_level_10 float64 0.97 108 | ask_distance_level_10 float64 1 149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-18T17:40:00Z | AVAX-USDT | 9.02285 | 9.02285 | 9.02285 | 9.02285 | 268.22 | 57 | 479.44 | 0.9421 | 0.9421 | 128.83 | 539.79 | 1.0529 | 1.2745 | 200.66 | 959.56 | 1.3854 | 1.7179 | 470.33 | 1,077.41 | 1.7179 | 1.9395 | 610.44 | 1,688.24 | 1.9395 | 2.0503 | 682.27 | 1,750.43 | 2.0503 | 2.272 | 732.27 | 1,828.38 | 2.272 | 2.3828 | 854.1 | 2,011.44 | 2.3828 | 2.6045 | 1,463.59 | 2,013.06 | 2.4937 | 3.1586 | 4,119.06 | 2,894.6 | 2.7153 | 3.2695 |
2026-02-18T17:45:00Z | AVAX-USDT | 9.0235 | 9.0235 | 9.0235 | 9.0235 | 63.005 | 58.33 | 67.68 | 0.7758 | 0.7758 | 116.66 | 83.68 | 1.219 | 0.8866 | 232 | 427.36 | 1.6623 | 1.219 | 290.31 | 500.86 | 2.1056 | 1.884 | 340.31 | 574.36 | 2.2164 | 2.3273 | 1,129.95 | 796.05 | 2.3273 | 2.5489 | 1,152.02 | 869.55 | 2.4381 | 2.7705 | 1,210.59 | 985.86 | 2.5489 | 2.8814 | 1,462.98 | 1,578.31 | 3.2138 | 3.2138 | 1,534.86 | 4,185.52 | 3.3247 | 3.3247 |
2026-02-18T17:50:00Z | AVAX-USDT | 9.01425 | 9.01425 | 9.01425 | 9.01425 | 166.485 | 57 | 275.97 | 0.2773 | 0.2773 | 205.61 | 551.35 | 1.3867 | 0.6101 | 262.18 | 751.27 | 1.9414 | 1.1648 | 464.84 | 767.27 | 2.0523 | 1.2758 | 468.08 | 839.19 | 2.1632 | 1.3867 | 606.18 | 3,446.4 | 2.2742 | 1.7195 | 662.56 | 3,462.4 | 2.496 | 1.8304 | 683.36 | 3,536.41 | 2.607 | 1.9414 | 788.2 | 4,223.62 | 3.0507 | 2.496 | 858.32 | 4,239.62 | 3.3835 | 2.607 |
2026-02-18T17:55:00Z | AVAX-USDT | 9.0157 | 9.0157 | 9.0157 | 9.0157 | 44.72 | 73.44 | 16 | 0.1109 | 0.1109 | 146.88 | 214.13 | 0.4437 | 0.5546 | 220.32 | 399.08 | 0.7764 | 1.331 | 293.76 | 454.17 | 1.1092 | 1.6638 | 959.32 | 676.05 | 1.2201 | 1.7747 | 1,032.76 | 3,283.26 | 1.4419 | 2.1074 | 1,088.76 | 3,397.74 | 1.8856 | 2.3293 | 1,860.01 | 3,466.42 | 2.5511 | 3.2166 | 2,028.63 | 4,402.88 | 2.9948 | 3.7712 | 2,098.45 | 4,750.94 | 3.1057 | 3.8821 |
2026-02-18T18:00:00Z | AVAX-USDT | 9.0117 | 9.0117 | 9.0117 | 9.0117 | 213.275 | 204.54 | 222.01 | 0.5548 | 0.5548 | 275.05 | 423.54 | 0.9987 | 1.5535 | 325.05 | 496.89 | 1.3316 | 2.1084 | 408.82 | 552.08 | 1.4426 | 2.3303 | 630.57 | 1,266.09 | 1.6645 | 2.4413 | 701.08 | 1,336.2 | 1.8864 | 2.5522 | 1,362.18 | 4,013.52 | 2.3303 | 2.9961 | 1,412.18 | 4,148.1 | 3.44 | 3.329 | 1,847.41 | 4,286.92 | 3.5509 | 3.5509 | 1,895.67 | 4,355.46 | 3.6619 | 3.8838 |
2026-02-18T18:05:00Z | AVAX-USDT | 9.0022 | 9.0022 | 9.0022 | 9.0022 | 308.925 | 137.32 | 480.53 | 1.1108 | 1.1108 | 209.52 | 483.77 | 1.2219 | 1.5552 | 278.06 | 3,090.98 | 1.5552 | 1.6663 | 478.43 | 3,313.2 | 1.7773 | 1.9995 | 546.97 | 3,376.83 | 1.9995 | 2.4438 | 622.12 | 3,431.98 | 2.4438 | 2.8882 | 1,223.24 | 3,536.9 | 2.666 | 2.9993 | 1,291.78 | 3,653.24 | 2.8882 | 3.1104 | 1,399.11 | 4,353.74 | 3.2214 | 3.2214 | 1,503.89 | 4,416.19 | 3.8879 | 3.3325 |
2026-02-18T18:10:00Z | AVAX-USDT | 9.00275 | 9.00275 | 9.00275 | 9.00275 | 105.495 | 137.18 | 73.81 | 0.9442 | 0.9442 | 187.18 | 274.87 | 1.3885 | 1.0552 | 295.15 | 348.83 | 1.4995 | 1.1663 | 345.15 | 422.64 | 1.6106 | 1.2774 | 397.43 | 496.45 | 1.7217 | 1.6106 | 452.21 | 572.03 | 1.9439 | 1.8328 | 504.66 | 712.19 | 2.0549 | 2.3882 | 554.66 | 1,306.52 | 2.166 | 2.4992 | 810.72 | 1,361.69 | 2.2771 | 2.6103 | 861.06 | 3,968.9 | 2.3882 | 3.0546 |
2026-02-18T18:15:00Z | AVAX-USDT | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 31.8 | 61.36 | 2.24 | 0.5577 | 0.5577 | 119.93 | 73.25 | 0.6692 | 0.7807 | 168.19 | 128.48 | 2.8998 | 1.2269 | 202.06 | 199.49 | 3.2344 | 1.7845 | 479.98 | 1,136.04 | 3.6806 | 2.6768 | 1,010.1 | 1,205.23 | 3.7921 | 2.7883 | 1,610.05 | 1,286.17 | 4.0152 | 3.0114 | 1,625.53 | 5,612.55 | 4.2382 | 3.4575 | 1,830.83 | 6,041.07 | 5.019 | 3.569 | 1,869.28 | 6,640.55 | 5.242 | 3.6806 |
2026-02-18T18:20:00Z | AVAX-USDT | 8.9503 | 8.9503 | 8.9503 | 8.9503 | 57.61 | 48.56 | 66.66 | 0.7821 | 0.7821 | 2,705.32 | 134.27 | 0.8938 | 2.2346 | 2,753.58 | 211.84 | 1.0056 | 2.3463 | 2,809.58 | 362.52 | 1.4525 | 3.0167 | 2,956.74 | 430.13 | 1.6759 | 3.2401 | 3,150.48 | 561.43 | 2.0111 | 3.7988 | 3,255.77 | 784.88 | 2.3463 | 4.1339 | 3,304.03 | 852.49 | 3.2401 | 4.2457 | 5,911.24 | 987.42 | 3.5753 | 4.4691 | 5,966.59 | 1,090.11 | 3.7988 | 4.8043 |
2026-02-18T18:25:00Z | AVAX-USDT | 8.9633 | 8.9633 | 8.9633 | 8.9633 | 185.805 | 201.47 | 170.14 | 0.5578 | 0.5578 | 323.62 | 241.46 | 1.4504 | 1.3388 | 373.62 | 312.78 | 1.6735 | 1.8966 | 465.27 | 519.45 | 1.7851 | 2.566 | 515.27 | 670.01 | 1.8966 | 2.6776 | 807.26 | 821.3 | 2.0082 | 2.7892 | 855.52 | 892.62 | 2.1198 | 3.0123 | 905.52 | 1,338.84 | 2.2313 | 3.1238 | 3,617.96 | 1,410.16 | 2.3429 | 3.5701 | 3,675.34 | 1,494.95 | 2.4545 | 3.6817 |
2026-02-18T18:30:00Z | AVAX-USDT | 8.9676 | 8.9676 | 8.9676 | 8.9676 | 123.155 | 100.35 | 145.96 | 1.2266 | 1.2266 | 355.95 | 218.94 | 1.7842 | 1.3382 | 411.48 | 291.92 | 2.0072 | 2.0072 | 540.05 | 514.99 | 2.3418 | 2.4533 | 3,195.52 | 603.7 | 2.4533 | 2.5648 | 3,250.12 | 676.68 | 2.6763 | 2.6763 | 3,473.28 | 965.71 | 2.7878 | 2.7878 | 3,675.82 | 1,449.11 | 3.2339 | 2.8993 | 4,326.24 | 2,034.94 | 3.3454 | 3.1224 | 4,536.63 | 2,107.92 | 3.6799 | 3.3454 |
2026-02-18T18:35:00Z | AVAX-USDT | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 62.565 | 58 | 67.13 | 1.1141 | 1.1141 | 184.02 | 278.83 | 1.4483 | 1.3369 | 241.03 | 893.26 | 1.6711 | 1.4483 | 258.07 | 960.39 | 2.1168 | 2.2282 | 369.54 | 1,183.23 | 2.5624 | 2.6738 | 426.68 | 1,388.31 | 2.6738 | 2.7852 | 476.68 | 2,206.46 | 3.008 | 3.008 | 583.83 | 2,404.56 | 3.1194 | 3.1194 | 856.8 | 2,471.69 | 3.2308 | 3.3422 | 1,052.8 | 2,762.29 | 3.3422 | 3.5651 |
2026-02-18T18:40:00Z | AVAX-USDT | 8.9088 | 8.9088 | 8.9088 | 8.9088 | 65.665 | 58 | 73.33 | 0.898 | 0.898 | 106.26 | 297.79 | 1.347 | 1.4592 | 542.78 | 505.33 | 2.3572 | 1.5715 | 687.68 | 578.66 | 2.694 | 1.796 | 1,286.81 | 628.66 | 2.9185 | 2.4695 | 1,373.75 | 1,449.95 | 3.2552 | 2.5817 | 1,416.9 | 1,523.28 | 3.592 | 2.694 | 4,024.11 | 1,573.28 | 4.2654 | 3.0307 | 4,225.34 | 2,297.54 | 5.0512 | 3.143 | 4,453.32 | 2,370.87 | 5.1634 | 3.592 |
2026-02-18T18:45:00Z | AVAX-USDT | 8.93695 | 8.93695 | 8.93695 | 8.93695 | 147.435 | 205.18 | 89.69 | 0.3916 | 0.3916 | 479.05 | 160.05 | 0.6154 | 1.3987 | 3,086.26 | 305.39 | 0.7273 | 1.5106 | 3,144.26 | 375.75 | 1.063 | 1.7344 | 3,178.36 | 378.99 | 1.6225 | 2.7414 | 3,318.22 | 1,040.09 | 1.9582 | 2.8533 | 3,443.83 | 1,060.89 | 2.0701 | 2.9652 | 4,034.87 | 1,255.26 | 2.182 | 3.0771 | 4,314.78 | 1,369.01 | 2.5176 | 3.189 | 4,538.62 | 1,439.37 | 2.8533 | 3.4128 |
2026-02-18T18:50:00Z | AVAX-USDT | 8.9272 | 8.9272 | 8.9272 | 8.9272 | 94.625 | 48.26 | 140.99 | 1.1202 | 1.1202 | 2,655.47 | 213.09 | 1.2322 | 1.5682 | 2,723.86 | 283.81 | 1.4562 | 2.2403 | 2,875 | 325.5 | 1.5682 | 2.6884 | 3,515.35 | 380.28 | 1.6803 | 2.8004 | 3,573.95 | 655.53 | 1.7923 | 2.9124 | 4,022.18 | 1,162.18 | 2.3524 | 3.4725 | 4,068.89 | 1,232.9 | 2.4644 | 3.5846 | 4,070.51 | 1,253.7 | 2.5764 | 3.9206 | 4,602.1 | 1,903.39 | 3.1365 | 4.2567 |
2026-02-18T18:55:00Z | AVAX-USDT | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 71.085 | 73 | 69.17 | 1.1211 | 1.1211 | 276.8 | 274.11 | 1.9058 | 1.5695 | 342.62 | 343.28 | 2.2422 | 1.6816 | 397.4 | 412.45 | 2.5785 | 2.2422 | 3,004.61 | 679.11 | 3.0269 | 2.3543 | 3,094.58 | 1,284.88 | 3.139 | 2.6906 | 3,160.39 | 1,354.05 | 3.3632 | 2.8027 | 3,245.63 | 1,423.22 | 3.4753 | 3.3632 | 3,248.87 | 1,426.46 | 3.5874 | 3.5874 | 3,388.61 | 4,033.67 | 3.8117 | 5.0448 |
2026-02-18T19:00:00Z | AVAX-USDT | 8.93995 | 8.93995 | 8.93995 | 8.93995 | 100.52 | 56 | 145.04 | 1.0626 | 1.0626 | 179.22 | 816.16 | 1.2864 | 1.1745 | 246.3 | 991.16 | 1.8456 | 1.2864 | 446.4 | 1,132.92 | 2.1812 | 1.8456 | 737.34 | 1,356.68 | 2.6287 | 1.9575 | 980.4 | 1,424.83 | 2.8524 | 2.0694 | 1,113.13 | 1,988.51 | 3.1879 | 2.2931 | 1,180.87 | 2,187.15 | 3.4117 | 2.4049 | 1,803.26 | 2,478.95 | 3.8591 | 2.8524 | 4,410.47 | 5,086.16 | 4.0828 | 2.9642 |
2026-02-18T19:05:00Z | AVAX-USDT | 8.9292 | 8.9292 | 8.9292 | 8.9292 | 602.75 | 48.75 | 1,156.75 | 0.112 | 0.112 | 104.75 | 1,350.95 | 0.224 | 1.1199 | 221.95 | 1,500.68 | 0.56 | 1.7919 | 290.31 | 1,746.87 | 0.7839 | 2.5758 | 357.77 | 1,835.36 | 1.5679 | 3.1358 | 624.57 | 2,444.39 | 1.7919 | 3.2478 | 3,240.29 | 2,463.6 | 1.9039 | 3.3598 | 3,496.01 | 3,174.33 | 2.0159 | 3.6957 | 4,173.74 | 3,398.32 | 2.2398 | 3.8077 | 4,397.77 | 3,840.01 | 2.3518 | 3.9197 |
2026-02-18T19:10:00Z | AVAX-USDT | 8.9206 | 8.9206 | 8.9206 | 8.9206 | 344.24 | 16 | 672.48 | 1.121 | 1.121 | 88.5 | 1,344.96 | 1.2331 | 1.2331 | 207.68 | 2,017.44 | 1.4573 | 1.4573 | 275.44 | 2,689.92 | 1.7936 | 1.5694 | 474.4 | 5,297.13 | 1.9057 | 1.7936 | 621.29 | 5,351.91 | 2.5783 | 2.8025 | 1,211.99 | 5,407.54 | 2.6904 | 3.0267 | 1,282.25 | 5,652.15 | 2.8025 | 3.1388 | 1,354.75 | 6,054.04 | 2.9146 | 3.2509 | 1,427.25 | 6,686.07 | 3.4751 | 3.363 |
2026-02-18T19:15:00Z | AVAX-USDT | 8.91975 | 8.91975 | 8.91975 | 8.91975 | 74.205 | 128.61 | 19.8 | 0.8408 | 0.8408 | 396.51 | 221.6 | 1.1772 | 1.6256 | 466.61 | 258.43 | 1.2893 | 1.9619 | 539.22 | 482.69 | 1.5135 | 2.4104 | 542.03 | 600.14 | 2.074 | 2.5225 | 613.74 | 641.84 | 2.1862 | 2.6346 | 838.1 | 709.08 | 2.4104 | 2.8588 | 909.81 | 758.32 | 2.8588 | 3.1952 | 1,031.52 | 3,365.53 | 3.5315 | 3.3073 | 1,666.41 | 3,589.67 | 3.6436 | 3.5315 |
2026-02-18T19:20:00Z | AVAX-USDT | 8.91565 | 8.91565 | 8.91565 | 8.91565 | 402.965 | 132.96 | 672.97 | 0.5047 | 0.5047 | 206.87 | 722.97 | 1.2899 | 0.7291 | 222.87 | 928.13 | 1.8507 | 0.8412 | 296.78 | 1,002.4 | 2.075 | 1.0655 | 357.64 | 1,587.14 | 2.748 | 1.1777 | 431.55 | 1,637.14 | 2.8601 | 1.2899 | 576.4 | 2,122.43 | 3.5331 | 1.402 | 650.31 | 4,976.49 | 3.6453 | 1.8507 | 700.31 | 4,995.85 | 3.7574 | 2.4115 | 946.69 | 5,220.22 | 3.8696 | 2.5237 |
2026-02-18T19:25:00Z | AVAX-USDT | 8.90295 | 8.90295 | 8.90295 | 8.90295 | 140.81 | 57 | 224.62 | 1.0671 | 1.0671 | 227.8 | 298.03 | 1.6287 | 1.1794 | 277.8 | 497.19 | 1.741 | 1.6287 | 3,636.75 | 570.6 | 1.8533 | 1.741 | 3,685.01 | 637.24 | 2.078 | 1.8533 | 3,755.97 | 1,196.68 | 2.1903 | 1.9656 | 3,771.97 | 1,272.01 | 2.5273 | 2.1903 | 3,891.3 | 1,273.63 | 2.7519 | 2.3026 | 4,084.98 | 1,347.04 | 2.8642 | 2.5273 | 4,293.12 | 1,420.45 | 3.0889 | 2.8642 |
2026-02-18T19:30:00Z | AVAX-USDT | 8.866 | 8.866 | 8.866 | 8.866 | 394.25 | 676.77 | 111.73 | 0.9023 | 0.9023 | 1,353.56 | 223.93 | 1.2407 | 2.2558 | 2,079.12 | 710.62 | 1.4663 | 3.2709 | 2,128.44 | 1,026.61 | 1.5791 | 3.6093 | 4,872.99 | 1,941.32 | 1.9174 | 4.85 | 4,930.99 | 2,053.52 | 2.2558 | 4.9628 | 4,979.25 | 4,852.85 | 2.9326 | 5.9779 | 5,685.18 | 4,965.42 | 4.0605 | 6.2035 | 8,429.73 | 5,517.8 | 4.1732 | 7.6697 | 8,457.4 | 5,799.67 | 4.6244 | 7.7825 |
2026-02-18T19:35:00Z | AVAX-USDT | 8.8405 | 8.8405 | 8.8405 | 8.8405 | 64.32 | 58 | 70.64 | 1.6967 | 1.6967 | 162.69 | 349.18 | 1.8099 | 2.1492 | 210.95 | 419.82 | 2.1492 | 2.8279 | 262.39 | 469.82 | 2.2623 | 3.7328 | 355.15 | 543.18 | 2.7148 | 3.8459 | 1,185.72 | 593.18 | 3.1672 | 3.9591 | 4,370.2 | 1,081.48 | 3.2804 | 4.0722 | 4,450 | 1,109.15 | 3.5066 | 4.5246 | 4,511.36 | 1,335.36 | 4.1853 | 4.9771 | 4,774.02 | 4,150.96 | 4.5246 | 5.0902 |
2026-02-18T19:40:00Z | AVAX-USDT | 8.85745 | 8.85745 | 8.85745 | 8.85745 | 43.31 | 16 | 70.62 | 1.1854 | 1.1854 | 74 | 141.73 | 1.637 | 1.8628 | 132.54 | 3,236.56 | 2.5402 | 1.9757 | 233.16 | 3,440.69 | 2.766 | 2.0886 | 320.65 | 3,517.13 | 3.1047 | 2.8789 | 3,065.2 | 3,610.4 | 3.3305 | 3.2176 | 3,130.77 | 3,628.61 | 3.4434 | 3.3305 | 3,756.91 | 4,226.56 | 3.6692 | 3.6692 | 4,012.76 | 4,301 | 3.895 | 3.7821 | 4,555 | 5,301.84 | 4.3466 | 4.1208 |
2026-02-18T19:45:00Z | AVAX-USDT | 8.8565 | 8.8565 | 8.8565 | 8.8565 | 66.095 | 16 | 116.19 | 0.4516 | 0.4516 | 86.28 | 166.19 | 1.9195 | 0.6775 | 312.24 | 783.36 | 2.4841 | 0.7904 | 382.52 | 986.64 | 2.597 | 0.9033 | 452.8 | 1,185.72 | 3.2744 | 1.0162 | 480.6 | 1,307.53 | 3.5003 | 1.4678 | 3,225.15 | 1,605.79 | 3.839 | 1.5808 | 3,447.52 | 1,642.65 | 3.9519 | 2.1453 | 3,597.29 | 1,720.44 | 4.0648 | 2.9357 | 4,189.54 | 1,946.28 | 4.4035 | 3.0486 |
2026-02-18T19:50:00Z | AVAX-USDT | 8.8505 | 8.8505 | 8.8505 | 8.8505 | 31.845 | 16 | 47.69 | 1.1299 | 1.1299 | 242.1 | 173.88 | 1.5818 | 1.4688 | 493.92 | 375.34 | 1.6948 | 1.9208 | 564.94 | 446.97 | 2.2598 | 2.0338 | 634.73 | 495.25 | 2.4857 | 2.2598 | 3,379.28 | 638.61 | 2.7117 | 2.5987 | 3,382.52 | 3,383.16 | 2.8247 | 2.8247 | 3,667.1 | 3,549.89 | 3.1637 | 3.3896 | 3,897.01 | 3,982.81 | 3.2767 | 3.7286 | 4,010.03 | 4,032.81 | 3.3896 | 3.8416 |
2026-02-18T19:55:00Z | AVAX-USDT | 8.86845 | 8.86845 | 8.86845 | 8.86845 | 1,998.815 | 3,981.63 | 16 | 0.0564 | 0.0564 | 4,477.8 | 83.97 | 1.8605 | 3.4392 | 4,493.28 | 95.49 | 1.9733 | 4.003 | 7,769.58 | 169.58 | 2.3116 | 5.6943 | 7,838.5 | 237.99 | 2.8754 | 8.9644 | 7,893.28 | 366.65 | 4.1157 | 9.4154 | 8,175.28 | 435.06 | 4.2285 | 9.6409 | 10,919.83 | 548.32 | 4.5668 | 9.9792 | 11,935.7 | 616.73 | 6.1454 | 10.3175 | 14,680.25 | 751.84 | 6.8219 | 12.7982 |
2026-02-18T20:00:00Z | AVAX-USDT | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 178.035 | 147.91 | 208.16 | 1.0139 | 1.0139 | 220.59 | 404.08 | 1.3518 | 1.1265 | 293.27 | 407.32 | 2.0277 | 1.3518 | 499.21 | 457.32 | 2.591 | 1.6898 | 571.89 | 635.07 | 2.7036 | 1.8024 | 854.87 | 685.07 | 2.9289 | 1.9151 | 1,471.72 | 1,346.59 | 3.2669 | 2.0277 | 1,544.4 | 1,646.49 | 3.3795 | 2.9289 | 1,560.4 | 1,726.39 | 3.6048 | 3.0416 | 1,709.64 | 4,470.94 | 3.7175 | 3.2669 |
2026-02-18T20:05:00Z | AVAX-USDT | 8.87245 | 8.87245 | 8.87245 | 8.87245 | 47.3 | 73.8 | 20.8 | 0.2818 | 0.2818 | 1,809.48 | 150.93 | 0.7326 | 0.958 | 4,554.03 | 419.26 | 0.8453 | 3.7757 | 4,627.83 | 422.5 | 1.0707 | 4.3393 | 4,823.11 | 974.42 | 1.1834 | 5.4664 | 4,877.89 | 1,030.08 | 1.4089 | 5.6918 | 5,103.34 | 1,593.61 | 1.5216 | 5.9172 | 5,852.96 | 4,338.16 | 1.6343 | 6.0299 | 5,901.22 | 4,396.08 | 1.8597 | 6.8189 | 6,554.93 | 4,683.35 | 2.1978 | 7.6078 |
2026-02-18T20:10:00Z | AVAX-USDT | 8.86745 | 8.86745 | 8.86745 | 8.86745 | 185.55 | 225.55 | 145.55 | 0.9586 | 0.9586 | 298.82 | 201.19 | 1.0713 | 1.1841 | 440.2 | 221.45 | 1.1841 | 1.4096 | 659.92 | 280.37 | 1.6352 | 1.748 | 733.19 | 545.56 | 2.1991 | 2.3118 | 934.57 | 573.34 | 2.3118 | 2.4246 | 1,007.84 | 623.34 | 2.7629 | 2.7629 | 1,291.04 | 899.53 | 3.1012 | 2.8757 | 1,516.73 | 1,516.97 | 3.214 | 3.214 | 1,590 | 1,566.97 | 3.3268 | 3.7779 |
2026-02-18T20:15:00Z | AVAX-USDT | 8.86615 | 8.86615 | 8.86615 | 8.86615 | 158.965 | 148.83 | 169.1 | 1.1843 | 1.1843 | 223.21 | 301.21 | 1.9738 | 1.7482 | 240.24 | 3,061.76 | 2.0866 | 2.0866 | 439.2 | 3,065 | 2.6505 | 2.425 | 512.67 | 3,108.04 | 2.9889 | 2.7633 | 788.31 | 3,737.24 | 3.2145 | 2.8761 | 861.58 | 3,941.71 | 3.3273 | 3.2145 | 1,132.97 | 4,962.21 | 3.5528 | 3.4401 | 1,299.4 | 5,151.51 | 3.8912 | 3.7784 | 1,599.51 | 5,206.29 | 4.004 | 3.8912 |
2026-02-18T20:20:00Z | AVAX-USDT | 8.86525 | 8.86525 | 8.86525 | 8.86525 | 135.14 | 70.06 | 200.22 | 0.846 | 0.846 | 294.39 | 334.3 | 1.41 | 1.0716 | 439.11 | 3,078.85 | 1.7484 | 1.5228 | 642.72 | 3,094.85 | 1.8612 | 1.8612 | 712.78 | 3,132.19 | 1.974 | 1.974 | 814.89 | 3,499.58 | 2.4252 | 3.102 | 884.95 | 3,777.61 | 2.538 | 3.2148 | 934.95 | 4,483.89 | 2.7636 | 3.3276 | 1,005.01 | 7,228.44 | 3.102 | 3.7788 | 1,456.43 | 7,418.08 | 3.3276 | 3.8916 |
2026-02-18T20:25:00Z | AVAX-USDT | 8.85665 | 8.85665 | 8.85665 | 8.85665 | 104.67 | 73.9 | 135.44 | 0.7339 | 0.7339 | 91.88 | 185.44 | 1.0726 | 1.5243 | 301.42 | 238.32 | 1.1855 | 1.9759 | 1,391.19 | 274.09 | 1.2985 | 2.4276 | 1,536.33 | 583.57 | 1.5243 | 2.7663 | 1,564.11 | 638.91 | 1.7501 | 3.2179 | 4,421.07 | 1,127.39 | 1.863 | 3.3308 | 4,664.9 | 1,713.49 | 1.9759 | 4.2341 | 4,736.41 | 1,962.87 | 2.0888 | 4.347 | 4,807.92 | 2,163.36 | 2.4276 | 4.4599 |
2026-02-18T20:30:00Z | AVAX-USDT | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 81.975 | 17.66 | 146.29 | 0.5625 | 0.5625 | 91.34 | 786.65 | 1.2375 | 1.575 | 290.69 | 831.1 | 1.35 | 2.1375 | 318.48 | 1,026.08 | 1.575 | 2.3625 | 392.16 | 1,065.88 | 1.9125 | 2.8125 | 617.29 | 1,164.58 | 2.475 | 2.925 | 690.97 | 1,231.56 | 2.5875 | 3.4875 | 764.65 | 1,234.8 | 3.2625 | 3.6 | 898.19 | 1,284.8 | 3.6 | 3.7125 | 952.97 | 1,319.39 | 3.825 | 3.825 |
2026-02-18T20:35:00Z | AVAX-USDT | 8.8987 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8987 | 144.335 | 156.06 | 132.61 | 0.7866 | 0.7866 | 358.88 | 734.36 | 1.2361 | 2.2475 | 431.15 | 750.62 | 1.3485 | 2.5846 | 481.15 | 955.48 | 1.798 | 3.0342 | 3,297.97 | 1,075.81 | 1.9104 | 3.7084 | 3,441.58 | 1,095.05 | 2.2475 | 4.1579 | 3,505.84 | 1,140.62 | 2.3599 | 4.2703 | 3,803 | 1,190.62 | 2.4723 | 4.7198 | 3,939.28 | 2,130.88 | 2.697 | 4.8322 | 4,541.34 | 4,875.43 | 2.9218 | 4.9445 |
2026-02-18T20:40:00Z | AVAX-USDT | 8.89605 | 8.89605 | 8.89605 | 8.89605 | 97.175 | 70.91 | 123.44 | 0.5058 | 0.5058 | 86.91 | 173.44 | 0.6183 | 2.192 | 157.82 | 2,917.99 | 0.8431 | 2.3044 | 185.62 | 3,120.43 | 1.0679 | 2.4168 | 256.53 | 3,175.63 | 1.1803 | 2.5292 | 327.44 | 3,297.21 | 1.5175 | 2.9789 | 670.15 | 3,866.38 | 1.7423 | 4.1029 | 741.06 | 4,007.05 | 1.8548 | 4.2154 | 742.68 | 4,141.24 | 1.9672 | 4.4402 | 967.64 | 4,289.3 | 2.5292 | 4.7774 |
2026-02-18T20:45:00Z | AVAX-USDT | 8.90535 | 8.90535 | 8.90535 | 8.90535 | 1,438.985 | 2,744.55 | 133.42 | 0.0561 | 0.0561 | 2,760.55 | 790.75 | 0.7299 | 1.8528 | 2,833.13 | 855.34 | 0.9545 | 2.4143 | 2,961.71 | 1,063.18 | 1.5159 | 2.8634 | 3,164.16 | 1,125.67 | 1.6282 | 2.9757 | 3,301.07 | 1,263.93 | 1.7405 | 3.3126 | 3,328.76 | 1,406.88 | 1.9651 | 3.4249 | 3,496.57 | 1,467.54 | 2.0774 | 3.5372 | 3,793.59 | 1,517.54 | 2.6389 | 3.6495 | 6,538.14 | 1,519.16 | 2.7512 | 3.7618 |
