Date stringdate 2006-01-05 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 | Time stringlengths 8 8 | Open float64 0.01 7.3k | High float64 0.01 7.3k | Low float64 0.01 7.3k | Close float64 0.01 7.3k | Volume int64 1 229k |
|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01-11 | 09:47:00 | 0.753 | 0.7533 | 0.753 | 0.7532 | 72 |
2006-01-11 | 09:48:00 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7531 | 0.7531 | 75 |
2006-01-11 | 09:49:00 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 | 15 |
2006-01-11 | 09:50:00 | 0.7531 | 0.7531 | 0.753 | 0.7531 | 43 |
2006-01-11 | 09:51:00 | 0.753 | 0.7531 | 0.753 | 0.7531 | 4 |
2006-01-11 | 09:52:00 | 0.7532 | 0.7532 | 0.7531 | 0.7532 | 24 |
2006-01-11 | 09:53:00 | 0.7531 | 0.7532 | 0.753 | 0.7531 | 38 |
2006-01-11 | 09:54:00 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 | 26 |
2006-01-11 | 09:55:00 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 9 |
2006-01-11 | 09:56:00 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7528 | 0.7529 | 27 |
2006-01-11 | 09:57:00 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 2 |
2006-01-11 | 09:58:00 | 0.753 | 0.7531 | 0.7529 | 0.7529 | 12 |
2006-01-11 | 09:59:00 | 0.7529 | 0.753 | 0.7529 | 0.753 | 81 |
2006-01-11 | 10:00:00 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7526 | 0.7526 | 20 |
2006-01-11 | 10:01:00 | 0.7525 | 0.7526 | 0.7525 | 0.7525 | 44 |
2006-01-11 | 10:02:00 | 0.7526 | 0.7527 | 0.7526 | 0.7527 | 81 |
2006-01-11 | 10:03:00 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7525 | 0.7525 | 3 |
2006-01-11 | 10:04:00 | 0.7526 | 0.7527 | 0.7526 | 0.7527 | 19 |
2006-01-11 | 10:06:00 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7526 | 15 |
2006-01-11 | 10:07:00 | 0.7526 | 0.7527 | 0.7526 | 0.7527 | 13 |
2006-01-11 | 10:08:00 | 0.7525 | 0.7525 | 0.7525 | 0.7525 | 4 |
2006-01-11 | 10:09:00 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7524 | 0.7524 | 54 |
2006-01-11 | 10:10:00 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7523 | 0.7523 | 33 |
2006-01-11 | 10:11:00 | 0.7523 | 0.7526 | 0.7523 | 0.7526 | 27 |
2006-01-11 | 10:12:00 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7525 | 0.7525 | 22 |
2006-01-11 | 10:13:00 | 0.7526 | 0.7527 | 0.7526 | 0.7527 | 10 |
2006-01-11 | 10:14:00 | 0.7528 | 0.7529 | 0.7528 | 0.7528 | 32 |
2006-01-11 | 10:15:00 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7529 | 0.7529 | 5 |
2006-01-11 | 10:16:00 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7528 | 12 |
2006-01-11 | 10:17:00 | 0.7528 | 0.7531 | 0.7528 | 0.753 | 24 |
2006-01-11 | 10:18:00 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 1 |
2006-01-11 | 10:19:00 | 0.7532 | 0.7533 | 0.7531 | 0.7532 | 28 |
2006-01-11 | 10:21:00 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7531 | 0.7531 | 17 |
2006-01-11 | 10:22:00 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7531 | 12 |
2006-01-11 | 10:23:00 | 0.7532 | 0.7535 | 0.7532 | 0.7535 | 187 |
2006-01-11 | 10:24:00 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7534 | 0.7534 | 13 |
2006-01-11 | 10:26:00 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7534 | 10 |
2006-01-11 | 10:27:00 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7534 | 0.7534 | 8 |
2006-01-11 | 10:28:00 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7534 | 0.7534 | 26 |
2006-01-11 | 10:29:00 | 0.7534 | 0.7535 | 0.7534 | 0.7535 | 27 |
2006-01-11 | 10:30:00 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7535 | 0.7535 | 59 |
2006-01-11 | 10:31:00 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7533 | 0.7533 | 28 |
2006-01-11 | 10:32:00 | 0.7534 | 0.7535 | 0.7534 | 0.7535 | 29 |
2006-01-11 | 10:33:00 | 0.7535 | 0.7537 | 0.7535 | 0.7536 | 117 |
2006-01-11 | 10:34:00 | 0.7535 | 0.7536 | 0.7534 | 0.7535 | 74 |
2006-01-11 | 10:35:00 | 0.7535 | 0.7536 | 0.7535 | 0.7536 | 135 |
2006-01-11 | 10:36:00 | 0.7535 | 0.7536 | 0.7534 | 0.7534 | 222 |
2006-01-11 | 10:37:00 | 0.7534 | 0.7535 | 0.7534 | 0.7535 | 21 |
2006-01-11 | 10:38:00 | 0.7535 | 0.7536 | 0.7535 | 0.7536 | 24 |
2006-01-11 | 10:39:00 | 0.7536 | 0.7537 | 0.7536 | 0.7537 | 60 |
2006-01-11 | 10:40:00 | 0.7537 | 0.7538 | 0.7537 | 0.7537 | 155 |
2006-01-11 | 10:41:00 | 0.7537 | 0.7538 | 0.7537 | 0.7537 | 131 |
2006-01-11 | 10:42:00 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7537 | 0.7537 | 24 |
2006-01-11 | 10:43:00 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7537 | 0.7538 | 67 |
2006-01-11 | 10:44:00 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7538 | 25 |
2006-01-11 | 10:45:00 | 0.7537 | 0.754 | 0.7537 | 0.754 | 69 |
2006-01-11 | 10:46:00 | 0.7539 | 0.754 | 0.7539 | 0.7539 | 39 |
2006-01-11 | 10:47:00 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 16 |
2006-01-11 | 10:48:00 | 0.754 | 0.7544 | 0.754 | 0.7543 | 236 |
2006-01-11 | 10:49:00 | 0.7543 | 0.7548 | 0.7542 | 0.7544 | 362 |
2006-01-11 | 10:50:00 | 0.7544 | 0.7545 | 0.7542 | 0.7545 | 141 |
2006-01-11 | 10:51:00 | 0.7545 | 0.7546 | 0.7545 | 0.7546 | 6 |
2006-01-11 | 10:52:00 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7545 | 0.7546 | 22 |
2006-01-11 | 10:53:00 | 0.7545 | 0.7546 | 0.7544 | 0.7545 | 49 |
2006-01-11 | 10:54:00 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7545 | 0.7546 | 39 |
2006-01-11 | 10:55:00 | 0.7545 | 0.7546 | 0.7544 | 0.7546 | 61 |
2006-01-11 | 10:56:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7546 | 0.7547 | 74 |
2006-01-11 | 10:57:00 | 0.7547 | 0.7548 | 0.7547 | 0.7548 | 15 |
2006-01-11 | 10:58:00 | 0.7547 | 0.7548 | 0.7544 | 0.7544 | 41 |
2006-01-11 | 10:59:00 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7544 | 0.7544 | 48 |
2006-01-11 | 11:00:00 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7544 | 0.7545 | 21 |
2006-01-11 | 11:01:00 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7544 | 7 |
2006-01-11 | 11:02:00 | 0.7544 | 0.7546 | 0.7544 | 0.7544 | 24 |
2006-01-11 | 11:03:00 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7543 | 0.7543 | 50 |
2006-01-11 | 11:04:00 | 0.7543 | 0.7544 | 0.7543 | 0.7544 | 35 |
2006-01-11 | 11:05:00 | 0.7544 | 0.7545 | 0.7544 | 0.7545 | 5 |
2006-01-11 | 11:06:00 | 0.7544 | 0.7546 | 0.7544 | 0.7546 | 5 |
2006-01-11 | 11:07:00 | 0.7546 | 0.7547 | 0.7546 | 0.7546 | 16 |
2006-01-11 | 11:08:00 | 0.7546 | 0.7548 | 0.7546 | 0.7548 | 13 |
2006-01-11 | 11:09:00 | 0.7547 | 0.7548 | 0.7547 | 0.7547 | 16 |
2006-01-11 | 11:10:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 1 |
2006-01-11 | 11:12:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 19 |
2006-01-11 | 11:13:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 56 |
2006-01-11 | 11:14:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7546 | 0.7546 | 43 |
2006-01-11 | 11:15:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 8 |
2006-01-11 | 11:16:00 | 0.7546 | 0.7547 | 0.7546 | 0.7547 | 8 |
2006-01-11 | 11:17:00 | 0.7547 | 0.7548 | 0.7547 | 0.7548 | 43 |
2006-01-11 | 11:18:00 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7548 | 33 |
2006-01-11 | 11:19:00 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7547 | 0.7547 | 13 |
2006-01-11 | 11:20:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 2 |
2006-01-11 | 11:21:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7546 | 0.7546 | 64 |
2006-01-11 | 11:22:00 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7547 | 0.7547 | 30 |
2006-01-11 | 11:23:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7546 | 0.7547 | 15 |
2006-01-11 | 11:24:00 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7547 | 21 |
2006-01-11 | 11:25:00 | 0.7547 | 0.7548 | 0.7547 | 0.7548 | 8 |
2006-01-11 | 11:26:00 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7545 | 0.7545 | 12 |
2006-01-11 | 11:27:00 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7543 | 0.7545 | 13 |
2006-01-11 | 11:28:00 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7545 | 9 |
2006-01-11 | 11:29:00 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7543 | 0.7543 | 30 |
2006-01-11 | 11:30:00 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7543 | 0.7543 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.