timestamp stringdate 2026-03-11 09:23:10 2026-07-10 15:30:00 | P float64 22.5k 73.5k | CB float64 51.6k 1.52B | PS float64 9.84k 196M | CS float64 5.97k 188M | PB float64 28.1k 1.79B |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-06 13:52:00 | 24,431.75 | 93,239,705 | 30,561,635 | 26,219,895 | 47,320,000 |
2026-07-06 13:52:10 | 24,429 | 90,862,590 | 29,480,685 | 28,190,370 | 48,585,680 |
2026-07-06 13:52:20 | 24,425.85 | 89,175,255 | 28,357,615 | 29,052,985 | 48,968,140 |
2026-07-06 13:52:30 | 24,421.6 | 89,106,680 | 28,318,485 | 27,973,270 | 48,751,365 |
2026-07-06 13:52:40 | 24,419.15 | 89,082,695 | 28,519,010 | 27,413,360 | 48,404,785 |
2026-07-06 13:52:50 | 24,418.6 | 88,233,990 | 28,663,700 | 28,068,170 | 48,331,855 |
2026-07-06 13:53:00 | 24,420.3 | 89,311,625 | 29,301,220 | 27,478,815 | 47,772,075 |
2026-07-06 13:53:10 | 24,419.95 | 89,318,970 | 29,204,370 | 27,921,985 | 48,005,620 |
2026-07-06 13:53:20 | 24,418.2 | 88,232,690 | 28,960,165 | 28,811,575 | 48,390,940 |
2026-07-06 13:53:30 | 24,419.8 | 88,362,170 | 28,697,760 | 28,604,485 | 48,527,830 |
2026-07-06 13:53:40 | 24,419.05 | 90,092,080 | 29,406,000 | 27,208,220 | 47,882,510 |
2026-07-06 13:53:50 | 24,418.65 | 90,724,920 | 29,391,180 | 26,479,895 | 47,999,380 |
2026-07-06 13:54:00 | 24,420.95 | 92,327,625 | 29,814,720 | 25,656,410 | 46,880,795 |
2026-07-06 13:54:10 | 24,420.55 | 92,316,770 | 29,914,105 | 25,763,400 | 46,802,990 |
2026-07-06 13:54:20 | 24,420.4 | 92,031,355 | 29,322,865 | 26,340,535 | 47,527,740 |
2026-07-06 13:54:30 | 24,419.95 | 91,605,150 | 29,203,200 | 26,781,690 | 47,931,195 |
2026-07-06 13:54:40 | 24,417.2 | 91,253,175 | 28,780,700 | 27,119,885 | 48,155,055 |
2026-07-06 13:54:50 | 24,416.55 | 89,898,510 | 27,534,650 | 28,066,675 | 49,011,625 |
2026-07-06 13:55:00 | 24,416.45 | 88,954,515 | 27,777,230 | 28,630,745 | 48,727,770 |
2026-07-06 13:55:10 | 24,416.85 | 89,291,540 | 28,054,325 | 28,029,430 | 48,409,010 |
2026-07-06 13:55:20 | 24,412.9 | 88,933,780 | 27,934,595 | 27,896,180 | 48,408,620 |
2026-07-06 13:55:30 | 24,411.25 | 88,570,105 | 27,720,875 | 28,477,215 | 48,466,470 |
2026-07-06 13:55:40 | 24,411 | 89,920,285 | 28,745,145 | 27,014,065 | 47,570,250 |
2026-07-06 13:55:50 | 24,411.15 | 90,597,975 | 29,054,610 | 27,031,550 | 47,242,065 |
2026-07-06 13:56:00 | 24,413.4 | 91,850,070 | 29,813,225 | 26,565,955 | 46,457,255 |
2026-07-06 13:56:10 | 24,412.3 | 90,121,720 | 28,860,780 | 27,962,545 | 47,249,475 |
2026-07-06 13:56:20 | 24,414.9 | 91,297,505 | 29,573,180 | 27,145,495 | 46,832,955 |
2026-07-06 13:56:30 | 24,414.55 | 91,304,720 | 29,327,155 | 27,336,855 | 47,127,340 |
2026-07-06 13:56:40 | 24,413.55 | 92,062,815 | 29,632,330 | 26,824,915 | 46,791,875 |
2026-07-06 13:56:50 | 24,411.75 | 90,604,085 | 29,117,270 | 27,912,690 | 47,367,385 |
2026-07-06 13:57:00 | 24,412.55 | 90,209,665 | 28,967,380 | 27,921,595 | 47,341,515 |
2026-07-06 13:57:10 | 24,410.05 | 89,830,130 | 28,968,745 | 28,141,035 | 47,179,145 |
2026-07-06 13:57:20 | 24,411.5 | 90,240,020 | 29,358,355 | 27,973,530 | 46,732,205 |
2026-07-06 13:57:30 | 24,410.5 | 89,136,515 | 29,009,110 | 28,706,340 | 46,975,565 |
2026-07-06 13:57:40 | 24,412.8 | 93,292,485 | 30,221,165 | 26,305,955 | 45,222,385 |
2026-07-06 13:57:50 | 24,413.1 | 92,958,905 | 29,961,165 | 26,218,790 | 45,285,890 |
2026-07-06 13:58:00 | 24,415.3 | 93,752,620 | 30,789,265 | 25,570,805 | 44,389,930 |
2026-07-06 13:58:10 | 24,414.55 | 93,252,965 | 29,973,385 | 26,258,700 | 45,107,140 |
2026-07-06 13:58:20 | 24,415.2 | 93,532,530 | 29,986,580 | 26,230,685 | 45,302,530 |
2026-07-06 13:58:30 | 24,415.3 | 92,933,100 | 30,244,240 | 26,761,540 | 45,329,895 |
2026-07-06 13:58:40 | 24,414.35 | 91,903,955 | 29,645,850 | 27,604,980 | 45,878,495 |
2026-07-06 13:58:50 | 24,413.7 | 90,895,090 | 29,047,135 | 28,465,515 | 46,806,630 |
2026-07-06 13:59:00 | 24,412.2 | 90,357,670 | 28,626,650 | 28,662,530 | 47,338,915 |
2026-07-06 13:59:10 | 24,410.15 | 89,918,270 | 28,475,590 | 29,177,980 | 47,462,740 |
2026-07-06 13:59:20 | 24,409.65 | 89,245,325 | 27,920,880 | 29,659,890 | 48,101,105 |
2026-07-06 13:59:30 | 24,408.3 | 88,758,995 | 27,760,590 | 29,648,125 | 48,233,315 |
2026-07-06 13:59:40 | 24,408.1 | 90,047,425 | 28,352,025 | 28,737,865 | 47,707,595 |
2026-07-06 13:59:50 | 24,407.4 | 89,080,875 | 27,774,500 | 29,243,630 | 48,313,005 |
2026-07-06 14:00:00 | 24,410.1 | 92,163,110 | 29,734,250 | 26,996,320 | 46,135,375 |
2026-07-06 14:00:10 | 24,409.35 | 91,859,430 | 29,089,450 | 27,690,065 | 46,783,165 |
2026-07-06 14:00:20 | 24,408.85 | 90,950,730 | 28,562,105 | 28,604,615 | 47,397,610 |
2026-07-06 14:00:30 | 24,409.8 | 91,918,580 | 29,010,605 | 27,900,080 | 46,950,540 |
2026-07-06 14:00:40 | 24,407.75 | 90,942,995 | 28,933,125 | 28,602,730 | 47,221,850 |
2026-07-06 14:00:50 | 24,410.9 | 93,581,215 | 30,265,300 | 26,250,575 | 45,682,130 |
2026-07-06 14:01:00 | 24,412.25 | 94,326,830 | 30,555,720 | 25,758,915 | 45,240,650 |
2026-07-06 14:01:10 | 24,411.5 | 94,393,130 | 30,662,385 | 25,895,675 | 45,127,810 |
2026-07-06 14:01:20 | 24,412.85 | 92,442,610 | 30,368,650 | 27,477,645 | 45,402,370 |
2026-07-06 14:01:30 | 24,412.15 | 91,423,215 | 29,589,170 | 28,520,440 | 46,256,405 |
2026-07-06 14:01:40 | 24,410.7 | 91,161,915 | 29,745,170 | 28,609,490 | 46,116,915 |
2026-07-06 14:01:50 | 24,412.3 | 91,583,310 | 30,008,615 | 27,683,695 | 45,720,415 |
2026-07-06 14:02:00 | 24,410.45 | 91,205,205 | 29,712,800 | 27,916,590 | 46,087,470 |
2026-07-06 14:02:10 | 24,411.15 | 91,891,800 | 30,272,580 | 27,897,805 | 45,619,145 |
2026-07-06 14:02:20 | 24,410.85 | 91,280,345 | 30,315,545 | 28,446,730 | 45,650,995 |
2026-07-06 14:02:30 | 24,410.3 | 89,696,685 | 29,145,090 | 28,954,965 | 46,647,900 |
2026-07-06 14:02:40 | 24,411.8 | 93,117,375 | 31,073,835 | 25,696,710 | 44,827,445 |
2026-07-06 14:02:50 | 24,412.6 | 92,893,125 | 31,291,455 | 26,603,785 | 44,985,655 |
2026-07-06 14:03:00 | 24,411.9 | 91,795,795 | 30,713,280 | 27,520,025 | 45,652,165 |
2026-07-06 14:03:10 | 24,411.45 | 92,638,585 | 30,823,715 | 27,169,090 | 45,592,235 |
2026-07-06 14:03:20 | 24,411.55 | 93,290,600 | 31,447,910 | 26,735,670 | 44,982,275 |
2026-07-06 14:03:30 | 24,414.7 | 93,546,440 | 32,187,870 | 25,686,505 | 44,293,145 |
2026-07-06 14:03:40 | 24,415.6 | 92,668,875 | 31,611,515 | 26,727,220 | 44,685,680 |
2026-07-06 14:03:50 | 24,414.1 | 94,043,040 | 32,531,590 | 25,598,690 | 43,810,390 |
2026-07-06 14:04:00 | 24,413 | 93,061,605 | 31,803,720 | 26,429,455 | 45,036,420 |
2026-07-06 14:04:10 | 24,412.1 | 91,020,020 | 30,038,255 | 27,847,495 | 47,056,295 |
2026-07-06 14:04:20 | 24,410.15 | 91,086,710 | 30,220,385 | 27,830,205 | 46,828,535 |
2026-07-06 14:04:30 | 24,411.4 | 91,997,685 | 31,154,955 | 26,921,245 | 46,024,095 |
2026-07-06 14:04:40 | 24,411.6 | 91,696,605 | 31,027,620 | 27,392,950 | 46,378,930 |
2026-07-06 14:04:50 | 24,412.35 | 93,817,490 | 32,216,795 | 26,255,125 | 45,397,820 |
2026-07-06 14:05:00 | 24,417.15 | 94,841,240 | 33,220,655 | 25,157,015 | 43,694,040 |
2026-07-06 14:05:10 | 24,420.45 | 95,292,990 | 33,448,415 | 24,185,135 | 43,133,675 |
2026-07-06 14:05:20 | 24,422.1 | 94,739,125 | 32,380,855 | 24,640,655 | 43,922,580 |
2026-07-06 14:05:30 | 24,421.05 | 94,539,510 | 31,226,585 | 24,945,440 | 45,173,245 |
2026-07-06 14:05:40 | 24,420.3 | 94,544,775 | 31,562,895 | 25,068,160 | 44,872,425 |
2026-07-06 14:05:50 | 24,422.15 | 94,272,035 | 30,796,155 | 25,608,050 | 45,565,975 |
2026-07-06 14:06:00 | 24,420.5 | 92,591,460 | 30,411,225 | 26,536,575 | 45,870,370 |
2026-07-06 14:06:10 | 24,413.35 | 88,933,000 | 28,631,460 | 28,566,525 | 47,050,770 |
2026-07-06 14:06:20 | 24,409.8 | 88,558,210 | 28,374,710 | 29,369,990 | 47,412,950 |
2026-07-06 14:06:30 | 24,410.15 | 88,230,805 | 28,111,460 | 30,067,765 | 47,509,410 |
2026-07-06 14:06:40 | 24,408.35 | 90,381,720 | 28,238,145 | 28,679,495 | 47,721,310 |
2026-07-06 14:06:50 | 24,409.25 | 90,837,760 | 29,357,705 | 28,568,735 | 46,902,050 |
2026-07-06 14:07:00 | 24,410.4 | 90,996,490 | 29,721,055 | 28,824,510 | 46,607,600 |
2026-07-06 14:07:10 | 24,409.7 | 89,713,780 | 27,952,535 | 29,799,120 | 48,680,710 |
2026-07-06 14:07:20 | 24,409 | 89,591,905 | 28,063,750 | 29,949,075 | 48,561,435 |
2026-07-06 14:07:30 | 24,409.55 | 88,620,870 | 27,521,975 | 30,930,315 | 49,229,245 |
2026-07-06 14:07:40 | 24,409.3 | 90,501,125 | 28,877,420 | 29,819,400 | 48,077,380 |
2026-07-06 14:07:50 | 24,408.6 | 89,907,155 | 28,864,680 | 29,473,080 | 47,451,950 |
2026-07-06 14:08:00 | 24,408.05 | 88,523,370 | 27,612,780 | 30,756,960 | 48,957,740 |
2026-07-06 14:08:10 | 24,407.4 | 88,912,525 | 27,698,775 | 30,502,745 | 48,848,215 |
2026-07-06 14:08:20 | 24,407.45 | 89,540,815 | 28,036,970 | 29,874,065 | 48,551,165 |
2026-07-06 14:08:30 | 24,404.1 | 87,825,075 | 27,206,660 | 30,839,965 | 48,878,505 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.